Startovka oddílů                                                  1.10.2010 14:15:53
                       11.jihomoravská liga a 9.valašský oblž
===ČSOB-ABM===========================================Orienteering Organiser 2006===
 
 
Startovka oddílu: ABM - KOB MOIRA Brno                           Sobota 2.10.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Blatný Jan               ABM0008  219255    H10     29.00         
  2 Šeďa Šimon               ABM0009  332964    H10     20.00         
  3 Syrovátková Andrea       ABM0059  420427    D10     25.00         
  4 Adámek Filip             ABM0101  207849    H10      8.00         
  5 Poloučková Petra         ABM0155  438040    D10N     8.00         
  6 Mulíčková Zuzana         ABM0157  332970    D10      7.00         
  7 Tichá Michaela           ABM0158  207841    D10     34.00         
  8 Radová Kateřina          ABM0199  232876    D10N    17.00         
  9 Horák Michal             ABM0201  438047    HDR                   
 10 Nekutová Pavlína         ABM0251  438021    HDR                   
 11 Halabalová Kateřina      ABM0258  332948    HDR                   
 12 Poloučková Hana          ABM0350  438041    HDR                   
 13 Mulíčková Markéta        ABM0362  361987    HDR                   
 14 Rada Štěpán              ABM0404  420418    HDR                   
 15 Šeďová Kateřina          ABM0451  361952    HDR                   
 16 Tichá Julie              ABM0551  361958    HDR                   
 17 Polouček Pavel           ABM7100  438042    H21D    15.00         
 18 Drozdová Dorota          ABM7850  207844    D21C     6.00         
 19 Škrabalová Adéla         ABM9357  416012    D18     22.00         
 20 Mokrý Ondřej             ABM9410  416014    H21C     1.00         
 21 Blatný Tomáš             ABM9412  337647    P                     
 22 Otrusinová Jana          ABM9560   52013    D18     46.00         
 23 Nekut Tomáš              ABM9711  361940    H14      5.00         
 24 Syrovátková Vladimíra    ABM9751   53218    D14     43.00         
 25 Odehnalová Tereza        ABM9757  337646    D14     22.00         
 26 Muselíková Michaela      ABM9898  219259    D12     41.00         
 27 Florián Vojtěch          ABM9901  438043    H12     18.00         
 28 Šnyrch Jakub             ABM9906  332946    H12     63.00         
 29 Šnyrch Tomáš             ABM9919  332963    H12     45.00         
 30 Odehnalová Klára         ABM9956  332961    D12     14.00         
 
 
Startovka oddílu: ADA - TJ Spartak Adamov                        Sobota 2.10.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Čížková Eliška           ADA0051   49863    D10      4.00         
  2 Richterová Julie         ADA0351   49285    HDR                   
  3 Truhlář Karel            ADA5111  224870    H45    110.00         
  4 Věžník Antonín           ADA5505   52711    H45      6.00         
  5 Čížek Petr               ADA7101  336714    H35      6.00         
  6 Richterová Nataša        ADA7451   52715    D21C    82.00         
  7 Matula Petr              ADA8202    4015    H21C    45.00         
  8 Trávníček Petr           ADA8449  232083 P  H21D    30.00         
  9 Schmid Vladimír          ADA8701   49869    H21C    77.00         
 10 Procházková Lucie        ADA8880    4781    D21C    38.00         
 11 Věžník Antonín           ADA9001   52712    H21D    60.00         
 12 Čížková Markéta          ADA9652   49862    D14      7.00         
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: ASU - Magnus Orienteering                      Sobota 2.10.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Zbranek Roman            ASU8808  920699    H21C    27.00         
 
 
Startovka oddílu: AZL - SKOB ARIS Zlín                           Sobota 2.10.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Palas Jan                AZL0543   49513    HDR                   
  2 Lučan Vladimír           AZL4406   49895    H65     31.00         
 
 
Startovka oddílu: BBM - KPKS BETA Brno                           Sobota 2.10.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Denemarek Oldřich        BBM5100  410398    H55     31.00         
  2 Ptáček Ladislav          BBM5300  219273    H55     55.00         
  3 Ptáček Pavel             BBM6508   53271    H21C    39.00         
  4 Kunz Martin              BBM7101  553435    H35     30.00         
  5 Kunzová Ivana            BBM7155   52346    D35     30.00         
  6 Fiala Jan                BBM7205  515468    H21C    61.00         
  7 Záděra Pavel             BBM9500  331262    H16     14.00         
  8 Ptáček Pavel             BBM9600  301292    H16     30.00         
  9 Kunz Jan                 BBM9601  416034    H14     29.00         
 10 Kadlec Michal            BBM9602  331554    H14     11.00         
 11 Peřinka Šimon            BBM9700  331797    H14     41.00         
 12 Ptáček Patrik            BBM9800  331466    H14     23.00         
 13 Kunz Jiří                BBM9801  416035    H12     30.00         
 
 
Startovka oddílu: CTB - SK Chotěboř                              Sobota 2.10.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Evstafev Ivan            CTB8001  232870    H21C    15.00         
 
 
Startovka oddílu: EZL - Přátelé evrop. vrcholů Zlín              Sobota 2.10.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Novotný Jindra           EZL3704   53886    H65     15.00         
 
 
Startovka oddílu: HLV - Sokol Holešov                            Sobota 2.10.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Peška Antonín            HLV4801  416088    H55     10.00         
  2 Končák Jaroslav          HLV6321   53856    H45     78.00         
  3 Sedláček Jaroslav        HLV6404   53827    H35     36.00         
  4 Končáková Kateřina       HLV6856  416086    D35     42.00         
  5 Sedláčková Jana          HLV7060  416084    D35     75.00         
  6 Tomeček Ladislav         HLV7137  331485    H35     93.00         
  7 Smětáková Ivana          HLV8153   52670    D21C    46.00         
  8 Končáková Klára          HLV9555  416087    D16      6.00         
  9 Sedláček Ondřej          HLV9732   53833    H14      8.00         
 10 Tomeček Tomáš            HLV9836  331687    H12      9.00         
 
 
Startovka oddílu: CHT - SK Chrast                                Sobota 2.10.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Vintrová Alžběta         CHT8653    4635    D21C    66.00         
 
 
Startovka oddílu: JIL - OK Jilemnice                             Sobota 2.10.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Gernert Marek            JIL9801   53292    H12     69.00         
 
 
Startovka oddílu: JZL - TJ Jižní svahy Zlín                      Sobota 2.10.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kundratová Lucie         JZL0051  218974    D10     13.00         
  2 Kundrata Jan             JZL0201  232098 P  H10N     7.00         
  3 Žaludek Jindřich         JZL5400   53842    H55     34.00         
  4 Kundratová Jana          JZL7351  344197 P  D35     18.00         
Půjčeno čipů:2
 
 
Startovka oddílu: KSU - Klub vytrvalostních sportů Šumperk       Sobota 2.10.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Růžičková Jana           KSU7797  232069 P  D21C    24.00         
  2 Růžička Lukáš            KSU7849   52602    H21D    45.00         
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: KVS - SKOB Kobra Vsetín                        Sobota 2.10.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Rohlík Zbyněk            KVS0301  426339    HDR                   
  2 Hrbas Vladimír           KVS5301   53681    H45     98.00         
  3 Chalupa Tomáš            KVS5501   51530    H45     38.00         
  4 Šebela Bedřich           KVS5801  232068 P  H45     10.00         
  5 Žemlík Radim             KVS6401   53682    H45     66.00         
  6 Maliňáková Eva           KVS6551  887151    D45      9.00         
  7 Švestka Vítězslav        KVS7301   53372    H35      3.00         
  8 Žemlík Daniel            KVS9401  416089    H16     22.00         
  9 Macečková Veronika       KVS9551   51529    D16     10.00         
 10 Křupková Eva             KVS9552  416090    D16     26.00         
 11 Nedbalová Lucie          KVS9553   53689    D16     18.00         
 12 Nedbalová Magdaléna      KVS9751   53684    D14     16.00         
 13 Rohlík Jan               KVS9801   53672    H12     21.00         
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: LBM - TJ Lokomotiva-Ingstav Brno               Sobota 2.10.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Korpasová Lucie          LBM0151   52077    D10     22.00         
  2 Tomanová Eliška          LBM0651   52032    HDR                   
  3 Kycl Lukáš               LBM1000  232099 P  HDR                   
  4 Kycl Michal+Ondra        LBM1001  232100 P  HDR                   
  5 Konečný František        LBM4031   52043    H65     11.00         
  6 Bogdálková Věra          LBM4858  426499    D55      5.00         
  7 Štěpánek Jiří            LBM5401   52050    H45     14.00         
  8 Salajková Věra           LBM5558   52058    D45     57.00         
  9 Janská Iva               LBM5795  219280    D45     18.00         
 10 Matyáš Petr              LBM6110   52080    H45     50.00         
 11 Korpas Jaroslav          LBM6113   52063    H45    114.00         
 12 Greguš Miloš             LBM6212   52012    H45     70.00         
 13 Matyášová Lenka          LBM6460   52093    D45     42.00         
 14 Korpasová Ivana          LBM7362   52029    D21C    72.00         
 15 Toman Ondřej             LBM7517   52017    H21D    70.00         
 16 Konečný Petr             LBM7601   52071    H21D    40.00         
 17 Tomanová Veronika        LBM7751  219277    D21D     6.00         
 18 Matyáš Petr              LBM8516   52083    H21D     5.00         
 19 Štěpánková Petra         LBM8651   52020    D21C    32.00         
 20 Korpasová Tereza         LBM9898   52062    D12     17.00         
Půjčeno čipů:2
 
 
Startovka oddílu: LCE - TJ Slovan Luhačovice                     Sobota 2.10.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hauerland Jaroslav       LCE0001  253365    H10     23.00         
  2 Mejzlík Dominik          LCE0002  218980    H10N    40.00         
  3 Svobodník Filip          LCE0005  232049 P  H10     35.00         
  4 Špendlíková Kamila       LCE0051  232051 P  D10     19.00         
  5 Janík Patrik             LCE0101  232052 P  H10N    19.00         
  6 Gonda Václav             LCE0102  232053 P  H10N    31.00         
  7 Černocký Štěpán          LCE0201  232054 P  HDR                   
  8 Hubáčková Dagmar         LCE0351  246840    HDR                   
  9 Plášková Anna            LCE1000  232043 P  D10N    14.00         
 10 Ressová Tereza           LCE1001  232044 P  D10N    23.00         
 11 Maděra René              LCE1002  232046 P  H10     11.00         
 12 Smékal Václav            LCE1003   52671    H21C    71.00         
 13 Kovaříková Iva           LCE1004  232047 P  HDR                   
 14 Macečková Nikol          LCE1005  232048 P  HDR                   
 15 Bradáč Jaroslav          LCE4412   53861    H65     35.00         
 16 Cahlová Slávka           LCE5451  416063    D35     27.00         
 17 Kunčar Antonín           LCE5802  218793    H45    106.00         
 18 Vlažná Mirka             LCE5852   52698    D35     63.00         
 19 Plášek Martin            LCE6118   52702    H45     46.00         
 20 Hubáček Josef            LCE6127   52678    H21C     3.00         
 21 Slezák Libor             LCE6207   52700    H35     42.00         
 22 Slezáková Jitka          LCE6351   52701    D45     33.00         
 23 Kunčar Vít               LCE6602  416072    H35     87.00         
 24 Hubáček Libor            LCE6721   53879    H35     24.00         
 25 Zicha Jiří               LCE7708   51609    H21C    41.00         
 26 Michálková Renata        LCE8151  331675    D21C    84.00         
 27 Perůtka Jan              LCE8801   52705    H21C    49.00         
 28 Cahel Marek              LCE8803  886825    H21C    23.00         
 29 Vlažný Jan               LCE8901   52707    H21C    11.00         
 30 Jirčáková Martina        LCE8951    9475    D21C    58.00         
 31 Cahlová Blanka           LCE9051   52708    D21C    14.00         
 32 Hubáčková Pavla          LCE9052   52710    D21C    26.00         
 33 Kukolová Šárka           LCE9251  416067    D21C    48.00         
 34 Mudrák Štěpán            LCE9601   53866    H16     26.00         
 35 Slíva Jan                LCE9602  416069    H16     10.00         
 36 Vavrysová Barbara        LCE9751   51298    D14     10.00         
 37 Sýkora Vojtěch           LCE9801  253363    H14     17.00         
 38 Černocký Libor           LCE9803  232055 P  H12     60.00         
 39 Levek Martin             LCE9804  331031    H12     48.00         
 40 Hauerlandová Natálie     LCE9851  253367    D12     44.00         
 41 Hanouskova Renata        LCE9852  232056 P  D12      5.00         
 42 Kadleček Jan             LCE9906  232057 P  H12     42.00         
 43 Plášek Pavel             LCE9907   52703    H12     15.00         
 44 Beblavý Martin           LCE9908  232058 P  H12      3.00         
 45 Černocký Petr            LCE9909  232059 P  H12     33.00         
 46 Kunčarová Magdaléna      LCE9951  416074    P                     
 47 Šomanová Anna            LCE9955  232060 P  D12     26.00         
Půjčeno čipů:16
 
 
Startovka oddílu: LPU - OK Lokomotiva Pardubice                  Sobota 2.10.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hovorka Jan              LPU7907    9337    H21C    13.00         
  2 Škodová Petra            LPU8359   52328    D21C    44.00         
 
 
Startovka oddílu: OTK - Jiskra Otrokovice                        Sobota 2.10.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Panovec Kryštof          OTK0001  331216    H10     14.00         
  2 Zentrich Dušan           OTK0002  433084    H10     26.00         
  3 Panovcová Anita          OTK0351  426381    HDR                   
  4 Panovec Zbislav          OTK3617   53329    P                     
  5 Pohořalý Jiří            OTK3807   53805    H55     16.00         
  6 Šidla Jiří               OTK4001  426383    H65      7.00         
  7 Šidla Antonín            OTK4601  433083    H55     40.00         
  8 Kunz Antonín             OTK4729   52347    H55     46.00         
  9 Zentrich David           OTK7101   53323    H35     78.00         
 10 Bíza Zdeněk              OTK8029   53806    P                     
 11 Bízová Lucie             OTK8282   53808    P                     
 12 Zentrichová Daniela      OTK9751  433085    D14     25.00         
 
 
Startovka oddílu: PBM - TJ Spartak První Brněnská                Sobota 2.10.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Přikryl Kamil            PBM4134   52087    H55     19.00         
  2 Robotka Libor            PBM5303   52027    H35     27.00         
  3 Sladký Ivan              PBM5513   52021    H45     90.00         
  4 Barták Ladislav          PBM5706   52052    H45     34.00         
  5 Sladká Zora              PBM6059   49465    D45     36.00         
  6 Kheil Radim              PBM7301   52061    H35     57.00         
  7 Švejcarová Daniela       PBM7375   53539    D21C    34.00         
  8 Pospíšil Jiří            PBM7401  232344    H35    102.00         
  9 Sladká Kateřina          PBM8554   52053    D21C    74.00         
 
 
Startovka oddílu: RBK - SK Radioklub Blansko                     Sobota 2.10.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Berka Otakar             RBK0002  232092 P  H10N     4.00         
  2 Henek Milan              RBK5307   52078    H55      7.00         
  3 Henková Svatava          RBK5454   52092    D55     17.00         
  4 Jalový Jaroslav          RBK5719    8812    H21D    10.00         
  5 Jalová Marie             RBK5761   49601    D45     27.00         
  6 Hegerová Ivana           RBK5851  219246    D45     54.00         
  7 Jalový Vlastimil         RBK6120   52163    H35     69.00         
  8 Kazda Bohumil            RBK6201   52006    H45     30.00         
  9 Tesařová Jitka           RBK6451  416103    D35     39.00         
 10 Pekárek Aleš             RBK6602    4643    H21D    35.00         
 11 Blažková Hana            RBK6957  410344    D35     72.00         
 12 Šindelka Antonín         RBK7215  247328    H21C    17.00         
 13 Brodecký Radek           RBK8004  410332    H21D    65.00         
 14 Ráb Martin               RBK8307   52059    H21C    65.00         
 15 Rábová Anna              RBK8383   49856    D21C    10.00         
 16 Rábová Zuzana            RBK8556            D21C    52.00         
 17 Jalový Vlastimil         RBK8604   52024    H21C    37.00         
 18 Skládanková Tereza       RBK8951    8027    D21C    40.00         
 19 Šesták Jakub             RBK9001  301284    H21C    53.00         
 20 Pekárková Monika         RBK9252  301286    D18      4.00         
 21 Moučková Andrea          RBK9257   53766    D21C    62.00         
 22 Hegerová Petra           RBK9355  219245    D21C    20.00         
 23 Šestáková Petra          RBK9357  219249    D21C    68.00         
 24 Tužilová Magdaléna       RBK9452  232094 P  D16      2.00         
 25 Krkoška Šimon            RBK9602  436406    H14     20.00         
 26 Žáček Matěj              RBK9802  247337    H12     12.00         
 27 Berka Vratislav          RBK9804  232095 P  H12     51.00         
 28 Blažek Jan               RBK9901  219241    H12     39.00         
Půjčeno čipů:3
 
 
Startovka oddílu: SBK - KOB Start Blansko                        Sobota 2.10.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Janotová Emma            SBK0000  886279    HDR                   
  2 Kolaříková Věra          SBK5251   49685    D45     12.00         
  3 Kolařík Zdeněk           SBK5406   49683    H45     74.00         
  4 Daněk Roman              SBK7541  811213    H21C    85.00         
  5 Dressler Jan             SBK7911  330612    H21D    20.00         
  6 Daňková Veronika         SBK8151  219251    D21C     2.00         
 
 
Startovka oddílu: SFM - Sokol Frýdek - Místek                    Sobota 2.10.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Sebera Václav            SFM8302   49483    H21C    31.00         
 
 
Startovka oddílu: SKM - KOB Směr Kroměříž                        Sobota 2.10.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Dittrichová Lucie        SKM0000   53811    HDR                   
  2 Dittrichová Michaela     SKM0251  253379    D10N     5.00         
  3 Pěček Dominik            SKM0401   53817    HDR                   
  4 Kožuch Vít               SKM1000   51304    P                     
  5 Pěček Vitězslav          SKM4903   53810    H55     49.00         
  6 Wiedermann Jaroslav      SKM4905   53813    H55     25.00         
  7 Strnadlová Zdeňka        SKM5557   52206    D45      6.00         
  8 Dvorský Ilja             SKM6103   52202    H35     66.00         
  9 Kavan Luboš              SKM6301  619094    H45     26.00         
 10 Pěček Vitězslav          SKM7104   52199    H35     99.00         
 11 Pěček Martin             SKM7301  253369    H35     18.00         
 12 Rytíř Michal             SKM7325   52201    H35     45.00         
 13 Dittrich Pavel           SKM7501   52207    H21C    83.00         
 14 Dittrichová Andrea       SKM7750   52208    D21C     4.00         
 15 Dvorský Václav           SKM9101   53823    H21C    75.00         
 16 Pěček Martin             SKM9301  416083    H18     27.00         
 17 Dvorský Vojtěch          SKM9401   53824    H16     34.00         
 18 Kavan Jiří               SKM9402  416077    H16     18.00         
 19 Krajcar Ivo              SKM9501  425530    H16      2.00         
 20 Krajcarová Soňa          SKM9551   53820    D16     22.00         
 21 Dvorský Petr             SKM9601  416082    H14     32.00         
 22 Pěčková Veronika         SKM9651  416078    D14     34.00         
 
 
Startovka oddílu: SVS - Orientklub Vsetín                        Sobota 2.10.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Žemlík Ivan              SVS3801   60867    H65     27.00         
  2 Maliňák Josef            SVS5501   53389    H55     37.00         
  3 Maliňáková Katka         SVS8151   53385    D21C    36.00         
  4 Maliňáková Petra         SVS8751   53387    D21C    76.00         
 
 
Startovka oddílu: TBM - TJ Tesla Brno                            Sobota 2.10.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1 La Carbonara Matteo      TBM0000  515049    HDR                   
  2 Grycová Kateřina         TBM0058  232865    D12     23.00         
  3 Kligl Radim              TBM0103  232063 P  H10N    28.00         
  4 Gryc Vojtěch             TBM0106  995867    H10N    37.00         
  5 Milán Tomáš              TBM0111  443078    H10N    16.00         
  6 Vedrová Ela              TBM0357  438603    HDR                   
  7 Gryc Ondřej              TBM0406  230679    HDR                   
  8 Milán Jakub              TBM0411  232074 P  HDR                   
  9 Miková Lenka             TBM0460  410323    HDR                   
 10 Vedra Tobiáš             TBM0621  232061 P  HDR                   
 11 Schwab Filip             TBM0710   53273    HDR                   
 12 Procházka David          TBM1001   53289    HDR                   
 13 Liščinská Eva            TBM4451   49660    D55     13.00         
 14 Komínek Jiří             TBM4639  410369    H55     52.00         
 15 Procházka Jan            TBM4907  320135    H55     28.00         
 16 Sponar Jan               TBM5004   53295    H21C     7.00         
 17 Cigošová Anna            TBM5253  410192    D45     45.00         
 18 Procházková Helena       TBM5351  301247    D45     63.00         
 19 Minařík Luboš            TBM5711   53235    H21C    21.00         
 20 Šebesta Vlastislav       TBM5807  410327    H45    102.00         
 21 Kuchařová Ada            TBM5855   53261    D21C    16.00         
 22 Jašek Milan              TBM6201  232747    H45     42.00         
 23 Jašková Monika           TBM6363  410324    D45     21.00         
 24 Brlica Pavel             TBM6517  920675    H21C    33.00         
 25 Horký Tomáš              TBM6747   49659    H35      9.00         
 26 Mika Ladislav            TBM6801  301281    H35     48.00         
 27 Kligl Vladislav          TBM6910   53264    H35     90.00         
 28 Grycová Jana             TBM6969   49412    D35     12.00         
 29 Trunkátová Andrea        TBM7062            D35     21.00         
 30 Milán Pavel              TBM7227   53242    H35     33.00         
 31 Štěpánek Martin          TBM7327  888616    H21C     9.00         
 32 La Carbonara Claudio     TBM7337  416206    H35     60.00         
 33 Ryglová Kateřina         TBM7372   53227    D35     48.00         
 34 Gernertová Martina       TBM7375    9073    D35     60.00         
 35 Schwab David             TBM7401   53234    H35     21.00         
 36 Vedra David              TBM7402  436405    H21C    81.00         
 37 Milánová Jindřiška       TBM7475  416110    D35     54.00         
 38 Kubáň Pavel              TBM7506  232708    H35     81.00         
 39 Procházka Jiří           TBM7633  515034    H21C    69.00         
 40 Štěpánková Kateřina      TBM7654   53276    D21C    80.00         
 41 Liščinský Zdeněk         TBM8215   53282    H21C    55.00         
 42 Kalina Tomáš             TBM8505   53723    H21C    59.00         
 43 Klajblová Kristýna       TBM8555  232113    D21C    42.00         
 44 Ruhmland Julia           TBM8778  230673    D21C    56.00         
 45 Kliglová Tereza          TBM9853  410196    D12     38.00         
 46 Grycová Veronika         TBM9859  229382    D12      2.00         
Půjčeno čipů:3
 
 
Startovka oddílu: TTR - OOB Třebíč                               Sobota 2.10.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Koudelný Jiří            TTR5401   52251    H45     62.00         
 
 
Startovka oddílu: TZL - SKOB Zlín                                Sobota 2.10.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kovařík Ondřej           TZL0004    8586    H10     17.00         
  2 Slezáková Natálie        TZL0052  425522    D10     31.00         
  3 Macíková Barbora         TZL0053    8581    D10     16.00         
  4 Chovanec Václav          TZL0201    8585    H10     32.00         
  5 Valla Stanislav          TZL3125   53321    H65     23.00         
  6 Žemlík Jan               TZL4325   53860    H65     39.00         
  7 Jelínek Petr             TZL4902  553431    H45     54.00         
  8 Jelínek Vít              TZL5102  219271    H45     86.00         
  9 Slováček Rudolf          TZL5402   53322    H35     75.00         
 10 Štípek Rostislav         TZL5702   53352    H45     18.00         
 11 Jelínková Dagmar         TZL5757  207823    D45     15.00         
 12 Žaludková Miroslava      TZL5954   53838    D45     39.00         
 13 Koláriková Irena         TZL6351   53837    D45     51.00         
 14 Lázničková Marcela       TZL6751  331685    D35     36.00         
 15 Slezáková Lenka          TZL6752  425521    D35     69.00         
 16 Vintr Radek              TZL7701   52222    H21C    29.00         
 17 Krejčíková Marie         TZL9252  416043    D18     52.00         
 18 Schäfer Jan              TZL9301  416051    H18     21.00         
 19 Kolárik Tomáš            TZL9302  246864    H18     39.00         
 20 Zubalík Cyril            TZL9307  246856    H18     33.00         
 21 Koláriková Lucie         TZL9451  218977    D18     16.00         
 22 Jeřábková Jitka          TZL9453  218978    D18     28.00         
 23 Kociánová Barbora        TZL9454  218972    D18     40.00         
 24 Chovanec David           TZL9502  426400    H18      9.00         
 25 Sadílek Jan              TZL9601   53126    H14     14.00         
 26 Ceniga Jiří              TZL9702    8584    H14     44.00         
 27 Mikel David              TZL9703    8588    H14     26.00         
 28 Kavánková Iva            TZL9753  436954    D14     37.00         
 29 Chovancová Zuzana        TZL9754  232065 P  D14     19.00         
 30 Šiška Petr               TZL9801    8589    H12     27.00         
 31 Láznička Václav          TZL9901  331753    H12     57.00         
 32 Salaquardová Tereza      TZL9953    8583    D12     35.00         
 33 Šafránková Marie         TZL9954    8582    D12     11.00         
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: UBM - TJ Průkopník Brno                        Sobota 2.10.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Rajnoha David            UBM0003  515446    H10      5.00         
  2 Račanský Jan             UBM0302  361966    HDR                   
  3 Rajnoha Tomáš            UBM0303  515445    HDR                   
  4 Horký Jakub              UBM0501  438633    HDR                   
  5 Račanský Jakub           UBM0503  361937    HDR                   
  6 Novotný Jan              UBM4401   49264    H55     13.00         
 
 
Startovka oddílu: VBM - VSK MZLU Brno                            Sobota 2.10.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Pulec Matěj              VBM0001  515088    H10N    22.00         
  2 Hovořáková Karolína      VBM0351  416024    HDR                   
  3 Chroustová Michaela      VBM0451  331011    HDR                   
  4 Říhová Marie             VBM3086   53219    D55      9.00         
  5 Chmelík Aleš             VBM4732   53217    H45     94.00         
  6 Dokoupil Vladimír        VBM4806   53305    H55     22.00         
  7 Hanzl Vlastimil          VBM5329   49558    H45     58.00         
  8 Potěšil Václav           VBM5613  301201    P                     
  9 Potěšilová Vladimíra     VBM5655   53238    D45     24.00         
 10 Hirš Libor               VBM6000   53221    H35     84.00         
 11 Bravená Alexandra        VBM6155  301547    D35     51.00         
 12 Pulec Pavel              VBM6201  515090    H45     22.00         
 13 Jordanov Nikolaj         VBM6501  410321    P                     
 14 Jemelíková Lada          VBM6555   53223    D35     15.00         
 15 Pinterová Kateřina       VBM6651  515032    P                     
 16 Chroustová Petra         VBM6655  995888    D35     57.00         
 17 Hiršová Marcela          VBM7079   53222    D35     24.00         
 18 Fučík Karel              VBM7246  720921    H21C    35.00         
 19 Kořán Pavel              VBM7401  234648    H21D    25.00         
 20 Fučíková Hana            VBM7751    8008    D21C    18.00         
 21 Gothardová Eva           VBM7752   53301    D21C    60.00         
 22 Rouš Pavel               VBM8102   53679    H21D    55.00         
 23 Mazal Zdeněk             VBM8103  553285    H21C    63.00         
 24 Verner Tomáš             VBM8204  330657    P                     
 25 Chmelíková Kateřina      VBM8253   49675    D21C    50.00         
 26 Kociánová Lenka          VBM8553  330625    D21C    78.00         
 27 Dokoupilová Radka        VBM8558   53211    D21C    28.00         
 28 Chmelíková Zuzana        VBM9353  361990    P                     
 29 Chroustová Lenka         VBM9451  331025    D16     30.00         
 30 Hiršová Gabriela         VBM9651  416028    D16     14.00         
 31 Hirš Otakar              VBM9801  416029    H14     38.00         
 32 Chroustová Šárka         VBM9851  331027    D12     29.00         
 
 
Startovka oddílu: VIC - OB Vizovice                              Sobota 2.10.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Smolka Roman             VIC0102  425427    H10N    10.00         
  2 Sadílková Iva            VIC0151   53122    D10N    11.00         
  3 Golová Tereza            VIC0162  425425    D10N    20.00         
  4 Kršák Karel              VIC5902   51515    H45      2.00         
  5 Zámorská Yvona           VIC6555  425426    P                     
  6 Gola Miroslav            VIC6808  425440    H35     96.00         
  7 Sadílek Martin           VIC6901   52293    H21C    19.00         
  8 Sadílková Lenka          VIC7055  416050    P                     
  9 Chmelař Daniel           VIC7212   53119    H35     39.00         
 10 Starosta Pavel           VIC7938  515037    H21C    47.00         
 11 Panovec Jan              VIC8931   52349    H21C    67.00         
 12 Kršáková Veronika        VIC9090   53889    D21D    33.00         
 13 Rádlová Hana             VIC9660  425429    D14     31.00         
 14 Slovenčíková Eliška      VIC9959  425428    D12     20.00         
 
 
Startovka oddílu: XX1 - Neregistrovaní 1                         Sobota 2.10.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Martinek Aleš            XX17208  232073 P  H35     72.00         
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: XX2 - Odstrčilovi                              Sobota 2.10.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Odstrčilová Šárka        XX20001  232075 P  HDR                   
  2 Odstrčil Filip           XX20002  232077 P  H12      6.00         
  3 Odstrčilová Hana         XX20003  515160    D35      9.00         
Půjčeno čipů:2
 
 
Startovka oddílu: XX3 - p. Stefanka                              Sobota 2.10.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Stefanka Olivier         XX30001  232078 P  H35     12.00         
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: XX4 - p. Nechvátal                             Sobota 2.10.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Nechvátal Lukáš          XX40001  232079 P  H21D    50.00         
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: XX5 - Šimekovi                                 Sobota 2.10.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Šimek Petr               XX50001  232081 P  P                     
  2 Šimeková Daria           XX50002  232080 P  P                     
  3 Šimeková Barbara         XX50003  232082 P  P                     
Půjčeno čipů:3
 
 
Startovka oddílu: XX6 - p. Smutný                                Sobota 2.10.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Smutný Radek             XX60001  232085 P  H35     15.00         
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: XX7 - Auermüllerovi                            Sobota 2.10.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Auermüller David         XX70001  232086 P  H18     15.00         
  2 Auermüllerová Anna       XX70002  232087 P  D10     10.00         
  3 Auermüller Vít           XX70003  232088 P  H35     54.00         
Půjčeno čipů:3
 
 
Startovka oddílu: XX8 - Other racers                             Sobota 2.10.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Filková Věra             XX80001  232096 P  P                     
  2 Koňas Petr               XX80002            P                     
  3 Kolář Tomáš              XX80003  232097 P  P                     
Půjčeno čipů:2
 
 
Startovka oddílu: XX9 - Baštařovi                                Sobota 2.10.2010
