Startovka oddílů 5.10.2009 17:51:13
12. jihom. liga a 8. valašský žebříček
===ČSOB-ABM===========================================Orienteering Organiser 2006===
Startovka oddílu: 3LA - Tri lamy Brno 10.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Vedrová Ela 3LA0350 438603 HDR
2 Vedra David 3LA7400 436405 H21C 93.00
Startovka oddílu: ABM - KOB MOIRA Brno 10.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Syrovátková Andrea ABM0059 420427 D10N 19.00
2 Adámek Filip ABM0101 207849 H10N 21.00
3 Zahrádka Petr ABM0105 HDR
4 Poloučková Petra ABM0155 HDR
5 Mulíčková Zuzana ABM0157 332970 D10N 27.00
6 Tichá Michaela ABM0158 207841 HDR
7 Nekutová Pavlína ABM0251 HDR
8 Halabalová Kateřina ABM0258 332948 HDR
9 Palát Tomáš ABM0307 332962 HDR
10 Miková Klára ABM0351 HDR
11 Mulíčková Markéta ABM0362 D10N 11.00
12 Šeďová Kateřina ABM0451 361952 HDR
13 Tichá Julie ABM0551 361958 HDR
14 Toman Filip ABM9309 331211 H16 51.00
15 Suchý Václav ABM9404 207842 H16 7.00
16 Obrátil Štěpán ABM9409 219256 H16 43.00
17 Mokrý Ondřej ABM9410 416014 H16 27.00
18 Hruška Jakub ABM9515 232254 H14 41.00
19 Otrusinová Jana ABM9560 52013 D14 4.00
20 Kelbl Vladimír ABM9708 361957 H12 42.00
21 Nekut Tomáš ABM9711 361940 H12 18.00
22 Syrovátková Vladimíra ABM9751 53218 D12 34.00
23 Florián Vojtěch ABM9901 HDR
Startovka oddílu: ADA - TJ Spartak Adamov 10.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Čížková Eliška ADA0051 49863 D10N 7.00
2 Truhlář Karel ADA5111 224870 H45 67.00
3 Pečenka Vratislav ADA5112 51369 H45 55.00
4 Věžník Antonín ADA5505 52711 H45 7.00
5 Čížek Petr ADA7101 336714 H35 42.00
6 Schmid Vladimír ADA8701 49869 H21C 51.00
7 Věžník Antonín ADA9001 52712 H21D 6.00
8 Podešvová Vlasta ADA9251 53767 D18 29.00
9 Čížková Markéta ADA9652 49862 D14 8.00
Startovka oddílu: BBM - KPKS BETA Brno 10.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Denemarek Oldřich BBM5100 410398 H55 31.00
2 Ptáček Ladislav BBM5300 219273 H55 22.00
3 Ptáček Pavel BBM6508 53271 H21C 36.00
4 Peřinková Irena BBM6550 331257 D35 27.00
5 Kunzová Ivana BBM7155 52346 P
6 Fiala Jan BBM7205 515468 H21C 66.00
7 Hájková Michaela BBM7750 53291 D21C 27.00
8 Ptáčková Nikol BBM7850 331476 D21C 71.00
9 Záděra Pavel BBM9500 331262 H14 11.00
10 Jordanov Alexandr BBM9501 410320 H14 26.00
11 Ptáček Pavel BBM9600 301292 H14 35.00
12 Kunz Jan BBM9601 416034 H14 59.00
13 Kadlec Michal BBM9602 331554 H14 50.00
14 Peřinka Šimon BBM9700 331797 H12 6.00
15 Ptáček Patrik BBM9800 331466 H12 39.00
16 Kunz Jiří BBM9801 416035 H12 48.00
Startovka oddílu: HLV - Sokol Holešov 10.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Tomeček Tomáš HLV H10N 30.00
2 Tomeček Ladislav HLV P
3 Peška Antonín HLV4801 416088 H45 49.00
4 Končák Jaroslav HLV6321 53856 H35 48.00
5 Sedláček Jaroslav HLV6404 53827 H35 24.00
6 Končáková Kateřina HLV6856 416086 D40 30.00
7 Sedláčková Jana HLV7060 416084 D35 12.00
8 Smětáková Ivana HLV8153 52670 D21C 47.00
9 Končáková Klára HLV9555 416087 D14 32.00
10 Sedláček Ondřej HLV9732 219219 H12 24.00
11 Sedláček Jan HLV9927 53830 H10 9.00
Startovka oddílu: JPV - SK Prostějov 10.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Perknovský Radim JPV8235 52475 H21C 21.00
Startovka oddílu: JZL - TJ Jižní svahy Zlín 10.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Kundratová Lucie JZL0051 218974 D10 28.00
2 Kundrata Jan JZL0201 218975 H10N 45.00
3 Chromčák František JZL5201 53801 H50 41.00
4 Chromčáková Ivana JZL5450 53332 D55 17.00
5 Kundrata Petr JZL7200 206464 H35 63.00
6 Kundratová Jana JZL7351 218973 D21D 12.00
Startovka oddílu: KVS - SKOB Kobra Vsetín 10.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Hrbas Vladimír KVS5301 53681 H45 46.00
2 Chalupa Tomáš KVS5501 51530 H45 58.00
3 Hrbasová Jana KVS5551 53680 D45 44.00
4 Trávníčková Jitka KVS5651 53686 D50 6.00
5 Šebela Bedřich KVS5801 51527 H45 28.00
6 Kaloč Vítězslav KVS5904 53698 H40 32.00
7 Kaločová Helena KVS6151 51528 D45 32.00
8 Zapletalová Miroslava KVS6152 51526 D45 8.00
9 Žemlík Radim KVS6401 53682 H40 44.00
10 Rohlík Petr KVS6402 426339 P
11 Černík Milan KVS6501 53688 H40 8.00
12 Osička Marek KVS6502 7866 H40 20.00
13 Žemlík Boleslav KVS9101 53673 H18 16.00
14 Osička Vít KVS9302 53694 H16 11.00
15 Opěla Robin KVS9303 53683 H16 59.00
16 Žemlík Daniel KVS9401 416089 H16 35.00
17 Macečková Veronika KVS9551 51529 D14 40.00
18 Křupková Eva KVS9552 416090 D14 12.00
19 Nedbalová Lucie KVS9553 53689 D14 28.00
20 Nedbalová Magdaléna KVS9751 53684 D12 19.00
21 Rohlík Jan KVS9801 53672 H12 21.00
22 Pechal Petr KVS9802 53685 H12 45.00
Startovka oddílu: LBM - TJ Lokomotiva-Ingstav Brno 10.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Korpasová Lucie LBM0151 52077 D10 16.00
2 Tomanová Eliška LBM0650 HDR
3 Šauman Václav LBM3026 52026 H65 44.00
4 Konečný František LBM4031 52043 H65 20.00
5 Štěpánek Jiří LBM5401 52050 H45 25.00
6 Salajková Věra LBM5558 52058 D45 35.00
7 Rysková Dana LBM5980 52035 D45 50.00
8 Matyáš Petr LBM6110 52080 H45 52.00
9 Korpas Jaroslav LBM6113 52063 H45 43.00
10 Matyášová Lenka LBM6460 52093 D45 11.00
11 Korpasová Ivana LBM7362 52029 D21C 67.00
12 Toman Ondřej LBM7517 52017 H21D 78.00
13 Konečný Petr LBM7601 52071 H21D 12.00
14 Tomanová Veronika LBM7751 219277 D21D 5.00
15 Matyáš Petr LBM8516 52083 H21C 33.00
16 Štěpánková Petra LBM8651 52020 D21C 23.00
17 Korpasová Tereza LBM9898 52062 D12 49.00
Startovka oddílu: LCE - TJ Slovan Luhačovice 10.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Špendlíková Kamila LCE 232079 P D10 52.00
2 Černocký Libor LCE 232086 P H10 29.00
3 Černocký Petr LCE 232080 P H10N 12.00
4 Chromý Lukáš LCE 232078 P H10N 36.00
5 Luhačovice LCE 232082 P H10N 48.00
6 Svobodník Filip LCE 232085 P H10N 18.00
7 Hanačík Michal LCE 253367 H12 15.00
8 Klučková Veronika LCE 232095 P HDR
9 Ležáková Melánie LCE 232092 P HDR
10 Molková Silvie LCE 232088 P HDR
11 Hauerland Jaroslav ml. LCE0001 253364 H10N 54.00
12 Mejzlík Dominik LCE0002 218980 H10N 42.00
13 Hubáčková Dášenka LCE0351 246840 HDR
14 Cahlová Slávka LCE5451 416063 D35 33.00
15 Hauerland Jaroslav LCE5501 53398 H50 47.00
16 Stackeová Anna LCE5551 52676 D45 29.00
17 Kunčar Antonín LCE5802 218793 H50 35.00
18 Hauerlandová Jitka LCE5853 416070 D40 44.00
19 Plášek Martin LCE6118 52702 H45 70.00
20 Hubáček Josef LCE6127 52678 H21C 42.00
21 Slezák Libor LCE6207 52700 H35 36.00
22 Valenta Jiří LCE6301 51508 H35 12.00
23 Hubáček Jaroslav LCE6311 52695 H35 3.00
24 Slezáková Jitka LCE6351 52701 D40 16.00
25 Vavrysová Iva LCE6359 52692 D35 72.00
26 Ferdusová Eva LCE6461 52694 D35 48.00
27 Hubáčková Dagmar LCE6569 52687 D35 66.00
28 Kunčar Vít LCE6602 416072 H35 30.00
29 Šuráň René LCE7034 436969 H35 51.00
30 Mudráková Tereza LCE7252 52689 D21C 63.00
31 Michálková Renata LCE8151 331675 D21C 11.00
32 Trčka Jan LCE8202 52704 H21C 75.00
33 Hubáčková Pavla LCE9052 52710 D21C 39.00
34 Mudrák Štěpán LCE9601 53866 H14 47.00
35 Slíva Jan LCE9602 416069 H14 23.00
36 Kunčarová Jana LCE9651 416071 D14 20.00
37 Gračková Alena LCE9652 416068 D14 44.00
38 Sýkora Vojtěch LCE9801 253363 H12 33.00
39 Bambuch Karel LCE9802 232087 P H10N 27.00
40 Hauerlandová Natálie LCE9851 416073 D12 9.00
41 Beblavý Martin LCE9905 232096 P H10 41.00
42 Kadleček Jan LCE9906 232083 P H10 13.00
43 Plášek Pavel LCE9907 52703 H10 53.00
Půjčeno čipů:12
Startovka oddílu: NEM - Nereg - Minaříková 10.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Minaříková Dagmar NEM0001 428298 P
Startovka oddílu: NEN - Nereg - Novákovi 10.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Nováková Jana NEN8450 D21D 47.00
2 Novák Petr NEN8900 H21D 66.00
Startovka oddílu: NEO - Nereg - Odstrčilovi 10.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Odstrčilová Hana NEO0003 232097 P D21D 26.00
Půjčeno čipů:1
Startovka oddílu: NER - Nereg - Odehnalovi 10.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Odehnal Luděk NER0001 232098 P P
2 Odehnal Tomáš NER0002 232099 P HDR
Půjčeno čipů:2
Startovka oddílu: OSN - SK Orientační sporty Nové Město n. M. 10.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Mareček Šimon OSN0202 232029 H10N 6.00
2 Mareček Petr OSN6912 51991 H21C 78.00
Startovka oddílu: OTK - Jiskra Otrokovice 10.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Zentrichová Daniela OTK 433085 D12 39.00
2 Zentrich Dušan OTK 433084 H10 49.00
3 Zentrich David OTK 53323 P
4 Panovec Kryštof OTK0001 331216 H10 25.00
5 Panovcová Anita OTK0351 426381 HDR
6 Tomášek František OTK2503 53807 H65 52.00
7 Pohořalý Jiří OTK3807 53805 H50 29.00
8 Šidla Jiří OTK4001 426383 H65 28.00
9 Panovec Vladan OTK6201 52348 P
Startovka oddílu: PBM - TJ Spartak První Brněnská 10.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Přikryl Kamil PBM4134 52087 H55 7.00
2 Robotka Libor PBM5303 52027 H35 27.00
3 Kheil Radim PBM7301 52061 H35 54.00
Startovka oddílu: PZR - SKP Žďár nad Sázavou 10.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Pospíšil Jaromír PZR4417 51994 H45 4.00
Startovka oddílu: RBK - SK Radioklub Blansko 10.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Henek Milan RBK5307 52078 H55 16.00
2 Henková Svatava RBK5454 52092 D55 11.00
3 Jalová Marie RBK5761 49601 D45 20.00
4 Hegerová Ivana RBK5851 219246 D45 53.00
5 Jalový Vlastimil RBK6120 52163 H35 66.00
6 Kazda Bohumil RBK6201 52006 H45 22.00
7 Tesařová Jitka RBK6451 416103 D35 54.00
8 Šindelka Antonín RBK7215 247328 H21C 72.00
9 Jalový Vlastimil RBK8604 52024 H21C 87.00
10 Henek Michal RBK8605 515193 H21C 39.00
11 Hegerová Petra RBK9355 219245 D16 37.00
12 Šestáková Petra RBK9357 219249 D16 25.00
13 Gromeš Jan RBK9601 8812 H14 44.00
14 Krkoška Šimon RBK9602 H14 20.00
15 Balážová Kristýna RBK9751 232094 P D12 14.00
16 Wing Tom RBK9801 630000 H12 12.00
Půjčeno čipů:1
Startovka oddílu: ROV - OK Rožnov pod Radhoštěm 10.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Mizera Ladislav ROV5301 232100 P H45 34.00
Půjčeno čipů:1
Startovka oddílu: SBK - KOB Start Blansko 10.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Kolaříková Věra SBK5251 49685 D45 23.00
2 Kolařík Zdeněk SBK5406 49683 H45 19.00
3 Janotová Dobra SBK5661 49368 D35 3.00
4 Dressler Jan SBK7911 330612 H21D 24.00
Startovka oddílu: SJI - OK Jihlava 10.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Šmrha František SJI4138 51918 H65 4.00
2 Paulíček Jiří SJI4911 52173 H60 13.00
Startovka oddílu: SKM - KOB Směr Kroměříž 10.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Dittrichová Michaela SKM0251 253379 HDR
2 Dvorský Boris SKM3324 52200 H10 5.00
3 Strnadlová Zdeňka SKM5557 52206 D50 22.00
4 Christovová Marie SKM5851 51307 D50 38.00
5 Dvorský Ilja SKM6103 52202 H40 14.00
6 Kavan Luboš SKM6301 330683 H45 13.00
7 Dittrich Pavel SKM7501 52207 H21C 81.00
8 Nejedlý Luděk SKM7601 52210 H21C 45.00
9 Kavanová Elena SKM9090 416079 D21C 59.00
10 Dvorský Václav SKM9101 53823 H18 25.00
11 Christovová Neli SKM9151 331143 D18 23.00
12 Hrubanová Kateřina SKM9152 253378 D18 41.00
13 Dvorský Vojtěch SKM9401 53824 H16 15.00
14 Kavan Jiří SKM9402 416077 H16 39.00
15 Zvoníček Josef SKM9404 253370 H16 63.00
16 Krajcar Ivo SKM9501 425530 H14 53.00
17 Krajcarová Soňa SKM9551 53820 D14 36.00
18 Dvorský Petr SKM9601 416082 H14 29.00
19 Pěčková Veronika SKM9651 416078 D14 16.00
Startovka oddílu: TBM - TJ Tesla Brno 10.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Grycová Kateřina TBM0058 232865 D10 10.00
2 Gryc Vojtěch TBM0106 995867 H10N 15.00
3 Milán Tomáš TBM0111 H10N 33.00
4 Lukáš Martin TBM0222 416020 H10N 51.00
5 Gryc Ondřej TBM0406 HDR
6 Milán Jakub TBM0411 HDR
7 Miková Lenka TBM0460 410323 HDR
8 Schwab Filip TBM0710 53273 HDR
9 Dufek Jan TBM4231 53230 H55 28.00
10 Liščinská Eva TBM4451 49660 D55 23.00
11 Durmon Petr TBM4501 53245 H55 13.00
12 Komínek Jiří TBM4639 410369 H55 37.00
13 Sponar Jan TBM5004 53295 H35 33.00
14 Uhmann Petr TBM5103 53251 H35 39.00
15 Cigošová Anna TBM5253 53286 D45 26.00
16 Minařík Luboš TBM5711 53235 H21C 15.00
17 Šebesta Vlastislav TBM5807 410327 H45 16.00
18 Kuchařová Ada TBM5855 53261 D40 9.00
19 Šuler Josef TBM6005 301235 P
20 Jašek Milan TBM6201 232747 H45 37.00
21 Jašková Monika TBM6363 410324 D35 42.00
22 Lukášová Lenka TBM6653 53288 D21D 33.00
23 Gryc Jan TBM6709 53233 H21D 36.00
24 Horký Tomáš TBM6747 49659 H35 6.00
25 Gryc Tomáš TBM6903 53265 H35 57.00
26 Grycová Jana TBM6969 49412 D35 30.00
27 Miková Iva TBM7071 53270 D35 24.00
28 Milán Pavel TBM7227 53242 H35 15.00
29 Kubáňová Jana TBM7275 232025 D35 6.00
30 Grycová Petra TBM7467 230679 D35 51.00
31 Milánová Jindřiška TBM7475 416110 D35 18.00
32 Kubáň Pavel TBM7506 H21D 72.00
33 Čechová Marcela TBM7659 53284 D21C 95.00
34 Čech Radovan TBM7835 515094 H21C 0.00
35 Cigošová Eva TBM8088 53292 D21C 83.00
36 Liščinský Zdeněk TBM8215 53282 H21C 57.00
37 Minaříková Zuzana TBM8998 53231 D21C 15.00
38 Grycová Veronika TBM9859 229382 D12 54.00
Startovka oddílu: TZL - SKOB Zlín 10.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Nešporová Alžběta TZL0051 8582 D10 22.00
2 Valla Stanislav TZL3125 53321 H65 12.00
3 Láznička Alois TZL3613 425533 H55 25.00
4 Jelínek Vít TZL5102 219271 H45 31.00
5 Horynová Eva TZL5254 8930 D21D 40.00
6 Žaludek Jindřich TZL5410 53842 H55 34.00
7 Krejčík Zbyněk TZL5704 571221 H21C 24.00
8 Jelínková Dagmar TZL5757 207823 D50 30.00
9 Žaludková Miroslava TZL5954 53838 D50 14.00
10 Krejčíková Monika TZL6262 52219 D45 47.00
11 Koláriková Irena TZL6351 53837 D45 17.00
12 Schäferová Jana TZL6566 52342 D40 37.00
13 Láznička Libor TZL6701 331193 P
14 Lázničková Marcela TZL6751 331685 P
15 Šidla Jan TZL6808 53367 H21C 69.00
16 Nešporová Barbora TZL7652 218979 D21C 79.00
17 Vintr Radek TZL7701 52222 H21C 30.00
18 Přibyl Broněk TZL8603 53362 H21C 12.00
19 Nečas Tomáš TZL8801 53318 H21C 54.00
20 Polášková Tereza TZL8851 53324 D21C 31.00
21 Matuš Martin TZL9102 246835 H18 34.00
22 Benroth Martin TZL9206 416064 H21C 63.00
23 Krejčíková Marie TZL9252 416043 D18 35.00
24 Schäfer Jan TZL9301 416051 H16 23.00
25 Kolárik Tomáš TZL9302 246864 H16 47.00
26 Zubalík Cyril TZL9307 246856 H16 31.00
27 Kašpar Michal TZL9308 886701 H16 3.00
28 Kavánková Jana TZL9351 218976 D16 7.00
29 Láznička Jan TZL9405 330655 H16 55.00
30 Koláriková Lucie TZL9451 218977 D16 19.00
31 Jeřábková Jitka TZL9453 218978 D16 43.00
32 Kociánová Barbora TZL9454 218972 D16 31.00
33 Chovanec David TZL9502 426400 H14 14.00
34 Horsák Zdeněk TZL9504 8587 H14 32.00
35 Sadílek Jan TZL9601 53126 H14 38.00
36 Turna Matyáš TZL9602 8593 H14 56.00
37 Saiu Matěj TZL9603 8589 H14 8.00
38 Ceniga Jiří TZL9702 8586 H12 9.00
39 Mikel David TZL9703 8588 H12 27.00
40 Kavánková Iva TZL9753 436954 D12 29.00
41 Chovancová Zuzana TZL9754 8581 D12 64.00
42 Šiška Petr TZL9801 8591 H12 36.00
43 Láznička Václav TZL9901 331753 H10 33.00
44 Borýsek Daniel TZL9903 8585 H10 57.00
45 Salaquardová Tereza TZL9953 8584 D10N 23.00
46 Šafránková Marie TZL9999 8583 D10 40.00
Startovka oddílu: UBM - TJ Průkopník Brno 10.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Horký Petr UBM0102 515470 H10N 39.00
2 Humlíčková Martina UBM0151 515449 HDR
3 Čelechovský Matěj UBM0202 515472 HDR
4 Čelechovská Radka UBM0451 515452 HDR
5 Horký Jakub UBM0501 515446 HDR
6 Novotný Jan UBM4401 49264 H60 5.00
7 Kurowská Petra UBM6651 232070 P D40 23.00
8 Staněk Mojmír UBM6701 361937 P
9 Staňková Martina UBM6751 361966 P
10 Humlíček René UBM7101 515434 H35 60.00
11 Humlíčková Jana UBM7351 515445 P
12 Staňková Jana UBM9451 361980 P
13 Staněk Martin UBM9601 361909 H14 5.00
14 Kurowská Anna UBM9751 361911 D12 44.00
Půjčeno čipů:1
Startovka oddílu: VBM - VSK MZLU Brno 10.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Pulec Matěj VBM0001 515088 HDR
2 Chroustová Michaela VBM0451 331011 HDR
3 Dokoupil Vladimír VBM4806 53305 H55 10.00
4 Potěšilová Vladimíra VBM5655 53238 D45 38.00
5 Svoboda Vladimír VBM5715 416021 H45 10.00
6 Dokoupilová Zuzana VBM5754 53306 D35 15.00
7 Bravená Alexandra VBM6155 53207 D35 45.00
8 Pulec Pavel VBM6201 515090 H35 45.00
9 Jordanov Nikolaj VBM6501 410321 H35 21.00
10 Jemelíková Lada VBM6555 53223 D35 36.00
11 Chroustová Petra VBM6655 995888 D35 60.00
12 Hiršová Marcela VBM7079 53222 D35 9.00
13 Kořán Pavel VBM7401 232011 P P
14 Gothardová Eva VBM7752 53301 D21C 7.00
15 Henek Vladan VBM8002 515122 H21C 48.00
16 Rouš Pavel VBM8102 53679 H21C 18.00
17 Mazal Zdeněk VBM8103 53285 H21C 60.00
18 Dokoupil Zbyněk VBM8206 53210 H21C 6.00
19 Chmelíková Kateřina VBM8253 49675 D21C 35.00
20 Šmerková Jitka VBM8353 209751 D21C 91.00
21 Chloupek Tomáš VBM8404 53303 H21D 30.00
22 Chloupková Barbora VBM8455 53312 D21C 19.00
23 Kociánová Lenka VBM8553 330625 D21C 51.00
24 Bravený Vít VBM9102 53576 H18 61.00
25 Hojsáková Martina VBM9153 53696 D18 11.00
26 Kučera Kryštof VBM9204 330649 H18 43.00
27 Šeda Martin VBM9206 330657 H18 7.00
28 Chroustová Lenka VBM9451 331025 D16 13.00
29 Hiršová Gabriela VBM9651 416028 D14 24.00
30 Hirš Otakar VBM9801 416029 H12 51.00
31 Chroustová Šárka VBM9851 331027 D12 24.00
Půjčeno čipů:1
Startovka oddílu: VIC - OB Vizovice 10.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Smolka Roman VIC0001 53119 H10N 24.00
2 Gola Miroslav VIC0002 53892 P
3 Sadílková Iva VIC0151 53122 D10N 15.00
4 Golová Tereza VIC0152 425436 D10N 31.00
5 Kůstková Barbora VIC0259 425422 HDR
6 Kůstka Marek VIC6403 425423 H21C 3.00
7 Kůstková Tamara VIC6854 425424 P
8 Sadílek Martin VIC6901 52293 H35 9.00
9 Starosta Pavel VIC7938 515037 H21C 99.00
10 Kratochvíl Jindřich VIC9412 53857 H16 19.00
11 Burkart David VIC9602 53400 H14 17.00
12 Ševců Nikola VIC9853 426365 D12 4.00
13 Kůstková Daniela VIC9898 425421 D12 69.00
14 Rádl Jan VIC9908 425427 H10 21.00
Startovka oddílu: YBM - Klub turistů a lyžařů Brno 10.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Špringlová Kamila YBM 53171 D10 4.00
2 Špringl Petr YBM 52755 HDR
3 Soška Petr YBM0201 339547 H10N 9.00
4 Jirgl Pavel YBM0301 49671 HDR
5 Mach Milan YBM3519 416104 H55 19.00
6 Machová Hana YBM3851 49672 D55 5.00
7 Šmerk Pavel YBM4135 49845 H45 40.00
8 Pospíšilová Hana YBM5951 301245 D45 14.00
9 Pospíšil Aleš YBM6001 49652 H45 61.00
10 Starčuk Zenon YBM6202 410187 H35 18.00
11 Hrušková Lenka YBM6251 49398 D35 57.00
12 Starčuková Jana YBM6451 232516 D45 41.00
13 Sošková Renata YBM6651 53162 P
14 Suchá Helena YBM6664 49673 D35 39.00
15 Tomanová Elena YBM6666 253127 D35 21.00
16 Starčuk Zenon YBM9901 331599 H10 45.00
17 Jirgl Karel YBM9902 331083 H10 17.00
18 Špringl Tomáš YBM9903 331350 H10 37.00
Startovka oddílu: ZBM - SK Žabovřesky Brno 10.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Matoušková Julie ZBM0058 119 HDR
2 Ehl Ondřej ZBM0404 410340 HDR
3 Kabáthová Jitka ZBM5582 232005 D45 2.00
4 Hájek Petr ZBM6301 630426 H45 64.00
5 Chromá Eva ZBM6351 410749 D35 69.00
6 Ehlová Pavla ZBM7355 52037 D35 0.00
7 Ehl Jiří ZBM7701 21520 H21C 102.00
8 Otrusina Jiří ZBM8201 410337 H21C 84.00
9 Brabec Jaroslav ZBM8242 52054 H21D 84.00
10 Kabáth David ZBM8433 8871 H21C 108.00
11 Drábek Jan ZBM8511 49690 H21C 27.00
12 Zháňal Jan ZBM8721 336758 H21C 96.00
13 Zelinka Jiří ZBM8740 232019 H21C 90.00
14 Stratilová Marie ZBM8751 52075 D21C 3.00
15 Kabáthová Eva ZBM8966 49376 D21C 87.00
16 Kazda Adam ZBM9104 232343 H21C 9.00
17 Zahradník Tomáš ZBM9108 H18 52.00
18 Jemelíková Denisa ZBM9351 49313 D18 47.00
19 Chromá Kateřina ZBM9451 8939 D21C 43.00
20 Tesařová Markéta ZBM9456 219242 D21C 75.00
21 Šplíchal Marek ZBM9710 410338 H12 30.00
22 Koporová Lenka ZBM9753 114 D12 59.00
23 Nedbálková Hana ZBM9755 410329 D12 74.00
24 Soška Marek ZBM9807 339553 H12 54.00
25 Firešová Markéta ZBM9951 105 D10 34.00
26 Malivánková Eva ZBM9952 122 D10 46.00
Startovka oddílu: ZVS - TJ Zbrojovka Vsetín 10.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Řezanina Josef ZVS3701 416096 H65 36.00
2 Vyškovský Ivan ZVS4301 416129 H65 60.00
3 Řezanina Lubomír ZVS6601 53381 H40 26.00
4 Sasýnová Radka ZVS7750 53380 D21C 55.00
5 Řezaninová Iva ZVS9250 53382 D18 17.00