Startovka oddílů                                                  25.6.2009 17:26:19
                      9. jihomoravská liga a 12. liga Vysočiny
===ČSOB-ABM===========================================Orienteering Organiser 2006===
 
 
Startovka oddílu: ABM - KOB MOIRA Brno                            28.6.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Syrovátková Andrea       ABM0059  420427    HDR      0.00         
  2 Adámek Filip             ABM0101  207849    H10N    25.00         
  3 Chmelík Milan            ABM4501  995827    H55     30.00         
  4 Toman Filip              ABM9309  331211    H16     20.00         
  5 Suchý Václav             ABM9404  207842    H16     12.00         
  6 Obrátil Štěpán           ABM9409  219256    H16     28.00         
  7 Mokrý Ondřej             ABM9410  416014    H16      4.00         
  8 Hruška Jakub             ABM9515  232254    H14     30.00         
  9 Otrusinová Jana          ABM9560   52013    D14     14.00         
 10 Kelbl Vladimír           ABM9708  361957    H12     12.00         
 11 Nekut Tomáš              ABM9711  361940    H12     36.00         
 12 Syrovátková Vladimíra    ABM9751   53218    D12     56.00         
 13 Odehnalová Tereza        ABM9757  337646    D12     32.00         
 14 Muselíková Michaela      ABM9898  219259    D12     11.00         
 15 Odehnalová Klára         ABM9956  332961    D12     41.00         
 
 
Startovka oddílu: ADA - TJ Spartak Adamov                         28.6.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Čížková Eliška           ADA0051   49863    D10N    23.00         
  2 Čížek Petr               ADA7101  336714    H35      8.00         
  3 Matula Petr              ADA8202    4015    H21C    23.00         
  4 Procházková Lucie        ADA8880    4781    D21C    13.00         
  5 Podešvová Vlasta         ADA9251   53767    D18     16.00         
  6 Čížková Markéta          ADA9652   49862    D14     23.00         
 
 
Startovka oddílu: BBM - KPKS BETA Brno                            28.6.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Denemarek Oldřich        BBM5100  410398    H55     46.00         
  2 Ptáček Ladislav          BBM5300  219273    H55     18.00         
  3 Gawel Jiří               BBM5700  301272    H45     63.00         
  4 Patočka Petr             BBM6300  553436    H21C    69.00         
  5 Ptáček Pavel             BBM6508   53271    H21C    35.00         
  6 Peřinková Irena          BBM6550  331257    D35     11.00         
  7 Fiala Jan                BBM7205  515468    H35     28.00         
  8 Záděra Pavel             BBM9500  331262    H14     36.00         
  9 Jordanov Alexandr        BBM9501  410320    H14      6.00         
 10 Ptáček Pavel             BBM9600  301292    H14     45.00         
 11 Kadlec Michal            BBM9602  331554    H14     21.00         
 12 Peřinka Šimon            BBM9700  331797    H12      9.00         
 13 Ptáček Patrik            BBM9800  331466    H12     33.00         
 
 
Startovka oddílu: CTB - SK Chotěboř                               28.6.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Voborník Jakub           CTB0001   53133    H10N    29.00         
  2 Sabolová Marie           CTB0353  436413    HDR      0.00         
  3 Voborník Petr            CTB6601   51836    H35     24.00         
  4 Voborníková Eva          CTB6851   51837    D35     29.00         
  5 Šťastná Alena            CTB7351   51829    D35     45.00         
  6 Gregor Martin            CTB7701   51663    H21C    71.00         
  7 Šťastný Karel            CTB7901   51830    H21C    21.00         
  8 Gregorová Kamila         CTB8151   51138    D21C    37.00         
  9 Král Michal              CTB8201   51831    H21C    43.00         
 10 Šťastná Lenka            CTB8351   51838    D21C    67.00         
 11 Voborníková Alena        CTB9451    4536    D16     20.00         
 12 Knobová Hana             CTB9651  339552    D14      8.00         
 13 Sabol Josef              CTB9902  339559    H10N    21.00         
 
 
Startovka oddílu: FJI - SK Free Jihlava                           28.6.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Blecha Ladislav          FJI5106   51989    H55     10.00         
 
 
Startovka oddílu: CHT - SK Chrast                                 28.6.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Vítek Josef              CHT4802   51948    H45     43.00         
  2 Matras Jaroslav          CHT5301   51953    H45     23.00         
  3 Jansová Alena            CHT5852   51897    D45     16.00         
  4 Zeman Jaroslav           CHT5901   52337    H45     67.00         
  5 Kopáček Miroslav         CHT6049   51899    H45     49.00         
  6 Švecová Iva              CHT7151   53167    D21C    57.00         
  7 Švec Jiří                CHT7201   53151    H21D    41.00         
  8 Chaloupka Martin         CHT7301   52333    H21C     9.00         
  9 Korecký Miroslav         CHT7901  301360    H21C    37.00         
 10 Matras Tomáš             CHT8001   51980    H21D    25.00         
 11 Leksa Robert             CHT8002  301340    H21D     9.00         
 12 Blechová Lenka           CHT8053  515504    D21C    49.00         
 13 Doležalová Martina       CHT8152            D21D    33.00         
 14 Matrasová Vendula        CHT8251   51982    D21C    27.00         
 15 Juračková Kateřina       CHT8353    9236    D21C    21.00         
 16 Jansa Jiří               CHT8402   51896    H21C    25.00         
 17 Martinec Petr            CHT8502   52168    H21C    53.00         
 18 Musilová Kristýna        CHT8551  336786    D21C    45.00         
 19 Kysilko Zdeněk           CHT8601  336713    H21C    45.00         
 20 Binková Jana             CHT8651   52312    D21C    11.00         
 21 Ropková Lenka            CHT8653   52304    D21D    21.00         
 22 Krejsa Jan               CHT8701   52175    H21C    13.00         
 23 Šmídová Stanislava       CHT8751    4537    D21C    41.00         
 24 Krejsa Martin            CHT9001   52161    H21C    65.00         
 25 Krejsa Vladimír          CHT9202   52158    H18     19.00         
 26 Klimeš Jan               CHT9503   53145    H14     15.00         
 27 Klimeš Lukáš             CHT9602   53148    H14     54.00         
 28 Dvořák Martin            CHT9603  336708    H14     33.00         
 29 Doležalová Anežka        CHT9851   53177    D12     29.00         
 30 Dvořáková Klára          CHT9852  336706    D12     53.00         
 31 Švec Petr                CHT9901   53175    H10     10.00         
 32 Švec Martin              CHT9902   53199    H10     22.00         
 
 
Startovka oddílu: JHB - TJ Jiskra Havlíčkův Brod                  28.6.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kopecká Kristýna         JHB0151   49830    HDR      0.00         
  2 Stupalová Jana           JHB5451   52361    D45     40.00         
  3 Hrstka Vladislav         JHB5702   52357    H45     39.00         
  4 Kopecký Zdeněk           JHB6001   52360    H45     65.00         
  5 Čejka Miloslav           JHB6002   53622    H45     15.00         
  6 Čejková Jana             JHB6152   53621    D45      4.00         
  7 Čejka Tomáš              JHB8203   49814    H21C    51.00         
  8 Beránková Iveta          JHB8460   52368    D21C    65.00         
  9 Králová Iveta            JHB8952   53615    D21C    35.00         
 10 Hercigová Anna           JHB9159    4772    D18     28.00         
 11 Fencíková Lucie          JHB9160    4773    D18     12.00         
 12 Kopecká Šárka            JHB9951   52359    D10N     3.00         
 
 
Startovka oddílu: LOV - lepus.cz                                  28.6.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Langer Martin            LOV8400   52942    H21C     3.00         
 
 
Startovka oddílu: LPU - OK Lokomotiva Pardubice                   28.6.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Petráčková Klára         LPU9261  995792    D21C    55.00         
 
 
Startovka oddílu: NEM - Spolková republika Německo                28.6.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Ruhmland Julia           NEM8751  232099 P  D21C    53.00         
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: OBM - SK Orientační sporty Brno                 28.6.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kopor Petr               OBM6101            H45     37.00         
 
 
Startovka oddílu: OCB - Orienteering club České Budějovice        28.6.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Bouček Václav            OCB4101   51410    H65     19.00         
  2 Boučková Ludmila         OCB4351   51432    D55     57.00         
  3 Bouček Jakub             OCB9501  416349    H14     42.00         
  4 Ash Adam                 OCB9701   51409    H12     30.00         
 
 
Startovka oddílu: OSN - SK Orientační sporty Nové Město n. M.     28.6.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Nechanická Klára         OSN0050   52000    D10N    19.00         
  2 Nechanický Jan           OSN0200  436433    H10N     5.00         
  3 Wurzel Břetislav         OSN6005   52146    H45     57.00         
  4 Bořil Petr               OSN6207    6607    H45     31.00         
  5 Wurzelová Dana           OSN6654   52145    D35     39.00         
  6 Kamenická Lenka          OSN6955   51969    D35     23.00         
  7 Nechanický Pavel         OSN7209   51972    H21D    37.00         
  8 Nechanická Daniela       OSN7557   51975    D21C    15.00         
  9 Rajnošek Matěj           OSN8800   52965    H21C    39.00         
 10 Kamenický Jeroným        OSN9549   51995    H14     18.00         
 11 Bořil Jan                OSN9700  232250    H12     15.00         
 
 
Startovka oddílu: PBM - TJ Spartak První Brněnská                 28.6.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Přikryl Kamil            PBM4134   52087    H55     38.00         
  2 Robotka Libor            PBM5303   52027    H45     47.00         
  3 Kheil Radim              PBM7301   52061    H21C    17.00         
  4 Švejcarová Daniela       PBM7375   53539    D21C    17.00         
 
 
Startovka oddílu: PTE - Sokol Ptení                               28.6.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Adamová Eva              PTE8772    8837    D21C     5.00         
 
 
Startovka oddílu: PZR - SKP Žďár nad Sázavou                      28.6.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Suková Hana              PZR0252   52608    HDR      0.00         
  2 Nepejchal Bohumil        PZR3904    8706    H65     11.00         
  3 Pospíšil Jiří            PZR4321   49847    H55     54.00         
  4 Pospíšil Jaromír         PZR4417   51994    H45     51.00         
  5 Kříž Pavel               PZR4800   51511    H55     26.00         
  6 Křížová Zdenka           PZR5051   49821    D45      8.00         
  7 Novohradský Jan          PZR5309  232741    H45     25.00         
  8 Rosecká Alena            PZR5654   51900    D21C    51.00         
  9 Skryja Bořivoj           PZR6106    4644    H35     26.00         
 10 Lichovník Tomáš          PZR6401   53675    H35     42.00         
 11 Kučerová Vladimíra       PZR6460   49857    D35     27.00         
 12 Suk Marek                PZR6701  410394    H35     60.00         
 13 Nechutová Alena          PZR6969  220396    D35     13.00         
 14 Nechuta Milan            PZR7007   53125    H35     10.00         
 15 Doleželová Iva           PZR7171  230715    D35     43.00         
 16 Suková Renata            PZR7352  410374    D35      5.00         
 17 Hladílek Jan             PZR8814   49824    H21C    29.00         
 18 Novohradský Petr         PZR8903   53700    H21C    61.00         
 19 Lichovníková Alena       PZR9052   53655    D21D    25.00         
 20 Urbanová Johana          PZR9251  232496    D18      4.00         
 21 Skryja Ondřej            PZR9502  232483    H14     27.00         
 22 Mrkos Jan                PZR9508     128    H14     51.00         
 23 Doleželová Kateřina      PZR9559  220400    D14     17.00         
 24 Nechuta David            PZR9701   53149    H12     21.00         
 25 Tůnová Adéla             PZR9751  220398    D12      8.00         
 26 Cafourková Bára          PZR9853   53139    D10N    11.00         
 27 Miličevič Marin          PZR9901   49860    H10     18.00         
 28 Pastyřík Martin          PZR9902   53650    H10N     9.00         
 29 Nechutová Aneta          PZR9951     126    D10      4.00         
 30 Suková Kateřina          PZR9952   53152    HDR      0.00         
 
 
Startovka oddílu: RBK - SK Radioklub Blansko                      28.6.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Jalový Vlastimil         RBK6120   52163    H35      6.00         
  2 Šindelka Antonín         RBK7215  247328    H21C    49.00         
  3 Brodecký Radek           RBK8004  410332    H21D     5.00         
  4 Rábová Zuzana            RBK8556   49856    D21C     7.00         
  5 Jalový Vlastimil         RBK8604   52024    H21C     7.00         
  6 Nečasová Barbora         RBK9451   49900    D16      8.00         
  7 Balážová Kristýna        RBK9751  416031 P  HDR      0.00         
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: ROV - OK Rožnov                                 28.6.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kadaňka Jiří             ROV6001   49897    H45      7.00         
  2 Kadaňková Hana           ROV9750  420411    D12      5.00         
 
 
Startovka oddílu: RUZ - TJ Růžená                                 28.6.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Pittnerová Adéla         RUZ0001  232100 P  HDR      0.00         
  2 Kubálek Zdenek           RUZ5306   49887    H45     17.00         
  3 Kubeš Jan                RUZ7901  361944    H21D    45.00         
  4 Polednová Hana           RUZ8051   51780    D21C    89.00         
  5 Kodysová Eva             RUZ8151   51923    D21C    43.00         
  6 Musil Tomáš              RUZ8401   53500    H21D    21.00         
  7 Lazárková Dita           RUZ8753  416123    D21C    25.00         
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: SBK - KOB Start Blansko                         28.6.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kolaříková Věra          SBK5251   49685    D45     12.00         
  2 Kolařík Zdeněk           SBK5406   49683    H45     35.00         
  3 Daněk Roman              SBK7541  811213    H21C    27.00         
  4 Staňková Veronika        SBK8151  219251    D21C    63.00         
  5 Csakvaryová Lenka        SBK8383  920679    D21C    31.00         
 
 
Startovka oddílu: SJH - TJ Slovan Jindřichův Hradec               28.6.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hrdličková Anna          SJH0151  436450    D10N     7.00         
  2 Hrdlička Jakub           SJH0202  232098 P  HDR      0.00         
  3 Dundáček Karel           SJH0401  420435    HDR      0.00         
  4 Hrdlička Hynek           SJH0511  232073 P  HDR      0.00         
  5 Gřunděl Ivan             SJH4201  301345    H65     23.00         
  6 Romanovský Alois         SJH6101  331118    H45     61.00         
  7 Havlík Milan             SJH6201  231209    H45     33.00         
  8 Parkán Jiří              SJH6801   51140    H35     22.00         
  9 Kubičko Petr             SJH6901   51141    H35     12.00         
 10 Dundáček Milan           SJH6902  331598    H35     38.00         
 11 Beneš Jan                SJH7001  336767    H35     68.00         
 12 Benešová Iva             SJH7051     109    D35      7.00         
 13 Kubák Martin             SJH7401  336780    H35     30.00         
 14 Kubáková Žaneta          SJH7751  331327    D21D    13.00         
 15 Píšová Lucie             SJH8151  553438    D21C    23.00         
 16 Tichý Tomáš              SJH9201   51355    H18     11.00         
 17 Benešová Iveta           SJH9351  553451    D18     20.00         
 18 Benešová Jana            SJH9451  920682    D16     28.00         
 19 Kubičková Bára           SJH9551  331719    D14      5.00         
 20 Parkanová Veronika       SJH9751  331244    D12     47.00         
 21 Peňázová Veronika        SJH9752  331783    D12     23.00         
 22 Kubičko Petr             SJH9801  331289    H12     27.00         
 23 Dundáčková Julie         SJH9853  420443    D12     38.00         
 24 Kubák Martin             SJH9902  336772    H10     14.00         
Půjčeno čipů:2
 
 
Startovka oddílu: SJI - OK Jihlava                                28.6.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Foltýnová Lenka          SJI0000     124    P       10.00         
  2 Čech Petr                SJI0001  336770    H10      6.00         
  3 Foltýnová Eva            SJI0051     140    D10N    27.00         
  4 Orany Vojtěch            SJI0401   52192    HDR      0.00         
  5 Matějka Leo              SJI3325   52162    H65      7.00         
  6 Boudný Zdeněk            SJI3709   52180    H55     22.00         
  7 Šmrha František          SJI4138   51918    H65     27.00         
  8 Boudná Jaroslava         SJI4275  301240    D55     21.00         
  9 Paulíček Jiří            SJI4911   52173    H55     50.00         
 10 Vácha Jiří               SJI5414   52153    H45     29.00         
 11 Kafka Václav             SJI6001  301295    H45     55.00         
 12 Hrstková Dana            SJI6051   52358    D35     33.00         
 13 Petráček Aleš            SJI6301   53455    H35     18.00         
 14 Jahodová Marie           SJI6355   52968    D45     36.00         
 15 Petráčková Zuzana        SJI6552  301216    D21D     5.00         
 16 Suchý Jiří               SJI6601  301242    H35     40.00         
 17 Frýba Robert             SJI6802  253125    H21D    29.00         
 18 Čech Jiří                SJI6803  361999    H21D    49.00         
 19 Vacek Milan              SJI6901  219243    H21D    13.00         
 20 Čechová Zuzana           SJI6951   53193    D35     47.00         
 21 Venhoda Milan            SJI7104  995900    H21C    33.00         
 22 Kadlec Jan               SJI8306   52331    H21C    63.00         
 23 Šnobr Michal             SJI9102  416163    H18     15.00         
 24 Suchý Jiří               SJI9201  301278    H18      7.00         
 25 Škrabánek Matěj          SJI9203  336774    H18     23.00         
 26 Šanderová Martina        SJI9252  428261    D18      8.00         
 27 Zacha Ondřej             SJI9304  219252    H16      8.00         
 28 Fuksa Jakub              SJI9307  336779    H18     31.00         
 29 Teplá Barbora            SJI9351  219247    D18     24.00         
 30 Pokorný Ondřej           SJI9401  301239    H16     16.00         
 31 Koumar František         SJI9501     141    H14     39.00         
 32 Čech Jan                 SJI9601  232322    H14      9.00         
 33 Vacek Vojtěch            SJI9602  336769    H14     48.00         
 34 Hlubuček Jan             SJI9603  420424    H14     24.00         
 35 Kristýnková Natálie      SJI9652     142    D14     20.00         
 36 Frýba Dominik            SJI9702  253124    H12      6.00         
 37 Zacha Jiří               SJI9703  336768    H12     39.00         
 38 Foltýn Tomáš             SJI9801     125    H12     24.00         
 39 Petráčková Kristýna      SJI9851  336763    D12     20.00         
 40 Čechová Tereza           SJI9852  232329    D12     35.00         
 41 Vacková Anna             SJI9854  336765    D12     44.00         
 
 
Startovka oddílu: TBM - TJ Tesla Brno                             28.6.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Grycová Kateřina         TBM0058  232865    D10N    15.00         
  2 Hlaváčová Anežka         TBM0199   53247    D10N    31.00         
  3 Lukáš Martin             TBM0222  416020    H10N    17.00         
  4 Strejčková Klára         TBM0880  232097 P  HDR      0.00         
  5 Dufek Jan                TBM4231   53230    H55     42.00         
  6 Komínek Jiří             TBM4639  410369    H55     34.00         
  7 Procházka Jan            TBM4907  320135    H55     14.00         
  8 Zabloudil Pavel          TBM5003   53256    H45     45.00         
  9 Uhmann Petr              TBM5103   53251    H35     36.00         
 10 Procházková Helena       TBM5351  301247    D45     28.00         
 11 Minařík Luboš            TBM5711   53235    H21C    11.00         
 12 Hubík Petr               TBM5913  320129    H45     11.00         
 13 Hlaváč Jiří              TBM6116  515497    HDR      0.00         
 14 Jašek Milan              TBM6201  232747    H45     53.00         
 15 Nykodým Petr             TBM6307   53263    H45     27.00         
 16 Jašková Monika           TBM6363  410324    D35     15.00         
 17 Lukášová Lenka           TBM6653   53288    D21D    29.00         
 18 Kostelková Jitka         TBM6777   53401    D35      9.00         
 19 Nykodýmová Monika        TBM6870  232038    D35     31.00         
 20 Gryc Tomáš               TBM6903  995875    H35     16.00         
 21 Grycová Jana             TBM6969   49412    D35     35.00         
 22 Strejček Petr            TBM7228   53272    H21C    47.00         
 23 Hlaváčová Šárka          TBM7258   49656    D35     41.00         
 24 Průšová Markéta          TBM7272   53160    D21D     9.00         
 25 Kubáňová Jana            TBM7275  232025    D35     25.00         
 26 Gernertová Martina       TBM7375    9073    D35     19.00         
 27 Lomtatidze Lenka         TBM7561   53298    D21C    71.00         
 28 Kozáková Zdenka          TBM7952  515006    D21C    39.00         
 29 Liščinský Zdeněk         TBM8215   53282    H21C    67.00         
 30 Zedník Jakub             TBM8410   53248    H21C    15.00         
 31 Doležalová Adéla         TBM9553  230671    D14     11.00         
 32 Granátová Alžběta        TBM9759  230672    D12     50.00         
 33 Grycová Veronika         TBM9859  229382    D12     26.00         
 34 Hlaváč Ondřej            TBM9901  232732    H12     18.00         
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: TJH - TJ OK Tolar                               28.6.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Komárková Jindra         TJH0451  426377    HDR      0.00         
  2 Koblížková Michaela      TJH4851  232404    D55      5.00         
  3 Tichý Martin             TJH6401   51929    H35     32.00         
  4 Tichá Jana               TJH6451   51925    D45     32.00         
  5 Komárková Lenka          TJH7651  995845    D21C    81.00         
  6 Komárek Arnošt           TJH7701  434585    H21D    85.00         
  7 Koblížková Klára         TJH8051  232096 P  D21D    17.00         
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: TTR - OOB Třebíč                                28.6.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Nešpor Jan               TTR0101  416215    H10N    13.00         
  2 Nešporová Marie          TTR0351   52239    HDR      0.00         
  3 Orálek Miroslav          TTR5201   52252    H45     41.00         
  4 Orálková Libuše          TTR5351   52253    D55      9.00         
  5 Koudelný Jiří            TTR5401   52251    H45     59.00         
  6 Zháňalová Jana           TTR6051  420428    D45     48.00         
  7 Nešpor Jan               TTR6101   52248    H35     72.00         
  8 Fiala Petr               TTR6102  232856    H45      9.00         
  9 Fialová Dana             TTR6153  220397    D45     24.00         
 10 Nešporová Marie          TTR7251   52242    D21C     3.00         
 11 Dvořáček Jan             TTR7701   52240    H21D    17.00         
 12 Věžník Roman             TTR7901   52246    H21D    53.00         
 13 Dosbaba Marek            TTR8101   52247    H21D    33.00         
 14 Kříž Lukáš               TTR8201  515159    H21C    57.00         
 15 Ratkovská Lenka          TTR8551  515158    D21C    69.00         
 16 Novotná Jana             TTR9351  232497    D16      4.00         
 
 
Startovka oddílu: UBM - TJ Průkopník Brno                         28.6.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Ševčík Jakub             UBM9902  361937    HDR      0.00         
 
 
Startovka oddílu: UVP - Slovan Praha                              28.6.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Matějů Ivan              UVP4600    7901    H55      6.00         
  2 Matějů Ladislava         UVP4750    7999    D55     17.00         
 
 
Startovka oddílu: VBM - VSK MZLU Brno                             28.6.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Chroustová Michaela      VBM0451  331011    HDR      0.00         
  2 Svoboda Vladimir         VBM5715  416021    H45     13.00         
  3 Galík Pavel              VBM6106  232095 P  H35     20.00         
  4 Jordanov Nikolaj         VBM6501  410321    H35     44.00         
  5 Jemelíková Lada          VBM6555   35223    D35     21.00         
  6 Chroustová Petra         VBM6655  995888    D35     37.00         
  7 Gothardová Eva           VBM7752   53301    D21C    19.00         
  8 Čech Viktor              VBM8001  232094 P  H21C    31.00         
  9 Henek Vladan             VBM8002  515122    H21C     5.00         
 10 Šmerková Jitka           VBM8353  209751    D21C    61.00         
 11 Sychrová Barbora         VBM8455   53312    D21C    29.00         
 12 Kociánová Lenka          VBM8553  330625    D21C    47.00         
 13 Chroustová Lenka         VBM9451  331025    D16     12.00         
 14 Chroustová Šárka         VBM9851  331027    D12     17.00         
Půjčeno čipů:2
 
 
Startovka oddílu: YBM - Klub turistů a lyžařů Brno                28.6.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Mach Milan               YBM3519  416104    H65     15.00         
  2 Machová Hana             YBM3851   49672    D55     13.00         
  3 Pospíšilová Hana         YBM5951  301245    D45     20.00         
  4 Pospíšil Aleš            YBM6001   49652    H45     21.00         
  5 Starčuk Zenon            YBM6202  410187    H35     34.00         
  6 Hrušková Lenka           YBM6251   49398    D35     17.00         
  7 Hruška Tomáš             YBM6401   49393    H35     14.00         
  8 Starčuková Jana          YBM6451  232516    D45     44.00         
 
 
Startovka oddílu: ZBM - SK Žabovřesky Brno                        28.6.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Štěpánský Václav         ZBM6108   52049    H45      5.00         
  2 Štěpánská Sylva          ZBM6251   52064    P        7.00         
  3 Pátek Richard            ZBM7609  976000    H21C    19.00         
  4 König Lukáš              ZBM8001  999666    H21C    59.00         
  5 Zháňal Jan               ZBM8721  336758    H21C    41.00         
  6 Štěpánská Adéla          ZBM8870  966966    D21C     9.00         
  7 Hendrychová Zuzana       ZBM8954  416329    D21C    33.00         
  8 Jemelíková Denisa        ZBM9351   49313    D16     24.00         
  9 Koporová Petra           ZBM9353   53722    D16     16.00         
 10 Hrušková Barbora         ZBM9354  416102    D16     32.00         
 11 Brlica Jan               ZBM9502  232266    H14     12.00         
 12 Koporová Lenka           ZBM9753     114    D12     14.00         
 
 
Startovka oddílu: ZHR - TJ Zhoř                                   28.6.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Chalupník Stanislav      ZHR5600   52151    H45     19.00         
  2 Slabý Jan                ZHR7901   52150    H21C    55.00