Startovka kategorie 25.6.2009 17:21:12
9. jihomoravská liga a 12. liga Vysočiny
===ČSOB-ABM==========================================Orienteering Organiser 2006===
Startovka kategorie: D10 2.0km 25m 8k
--------------------------------------------------------------------------------
1 Nechutová Aneta SKP Žďár nad Sázavou PZR9951 C 126 4.00
Startovka kategorie: D10N 1.7km 25m 7k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Kopecká Šárka TJ Jiskra Havlíčkův JHB9951 C 52359 3.00
2 Hrdličková Anna TJ Slovan Jindřichův SJH0151 C 436450 7.00
3 Cafourková Bára SKP Žďár nad Sázavou PZR9853 C 53139 11.00
4 Grycová Kateřina TJ Tesla Brno TBM0058 C 232865 15.00
5 Nechanická Klára SK Orientační sporty OSN0050 C 52000 19.00
6 Čížková Eliška TJ Spartak Adamov ADA0051 C 49863 23.00
7 Foltýnová Eva OK Jihlava SJI0051 C 140 27.00
8 Hlaváčová Anežka TJ Tesla Brno TBM0199 C 53247 31.00
Startovka kategorie: D12 2.4km 35m 8k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Kadaňková Hana OK Rožnov ROV9750 C 420411 5.00
2 Tůnová Adéla SKP Žďár nad Sázavou PZR9751 C 220398 8.00
3 Muselíková Michaela KOB MOIRA Brno ABM9898 C 219259 11.00
4 Koporová Lenka SK Žabovřesky Brno ZBM9753 C 114 14.00
5 Chroustová Šárka VSK MZLU Brno VBM9851 C 331027 17.00
6 Petráčková Kristýna OK Jihlava SJI9851 C 336763 20.00
7 Peňázová Veronika TJ Slovan Jindřichův SJH9752 C 331783 23.00
8 Grycová Veronika TJ Tesla Brno TBM9859 C 229382 26.00
9 Doležalová Anežka SK Chrast CHT9851 C 53177 29.00
10 Odehnalová Tereza KOB MOIRA Brno ABM9757 B 337646 32.00
11 Čechová Tereza OK Jihlava SJI9852 C 232329 35.00
12 Dundáčková Julie TJ Slovan Jindřichův SJH9853 C 420443 38.00
13 Odehnalová Klára KOB MOIRA Brno ABM9956 C 332961 41.00
14 Vacková Anna OK Jihlava SJI9854 B 336765 44.00
15 Parkanová Veronika TJ Slovan Jindřichův SJH9751 B 331244 47.00
16 Granátová Alžběta TJ Tesla Brno TBM9759 C 230672 50.00
17 Dvořáková Klára SK Chrast CHT9852 C 336706 53.00
18 Syrovátková Vladimíra KOB MOIRA Brno ABM9751 C 53218 56.00
Startovka kategorie: D14 2.9km 90m 9k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Kubičková Bára TJ Slovan Jindřichův SJH9551 C 331719 5.00
2 Knobová Hana SK Chotěboř CTB9651 C 339552 8.00
3 Doležalová Adéla TJ Tesla Brno TBM9553 C 230671 11.00
4 Otrusinová Jana KOB MOIRA Brno ABM9560 B 52013 14.00
5 Doleželová Kateřina SKP Žďár nad Sázavou PZR9559 A 220400 17.00
6 Kristýnková Natálie OK Jihlava SJI9652 C 142 20.00
7 Čížková Markéta TJ Spartak Adamov ADA9652 C 49862 23.00
Startovka kategorie: D16 3.8km 120m 13k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Novotná Jana OOB Třebíč TTR9351 C 232497 4.00
2 Nečasová Barbora SK Radioklub Blansko RBK9451 C 49900 8.00
3 Chroustová Lenka VSK MZLU Brno VBM9451 C 331025 12.00
4 Koporová Petra SK Žabovřesky Brno ZBM9353 B 53722 16.00
5 Voborníková Alena SK Chotěboř CTB9451 A 4536 20.00
6 Jemelíková Denisa SK Žabovřesky Brno ZBM9351 B 49313 24.00
7 Benešová Jana TJ Slovan Jindřichův SJH9451 A 920682 28.00
8 Hrušková Barbora SK Žabovřesky Brno ZBM9354 B 416102 32.00
Startovka kategorie: D18 4.7km 160m 14k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Urbanová Johana SKP Žďár nad Sázavou PZR9251 C 232496 4.00
2 Šanderová Martina OK Jihlava SJI9252 C 428261 8.00
3 Fencíková Lucie TJ Jiskra Havlíčkův JHB9160 C 4773 12.00
4 Podešvová Vlasta TJ Spartak Adamov ADA9251 C 53767 16.00
5 Benešová Iveta TJ Slovan Jindřichův SJH9351 B 553451 20.00
6 Teplá Barbora OK Jihlava SJI9351 C 219247 24.00
7 Hercigová Anna TJ Jiskra Havlíčkův JHB9159 C 4772 28.00
Startovka kategorie: D21C 6.5km 220m 15k Ranking:0.0000 * 1.00
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Nešporová Marie OOB Třebíč TTR7251 C 52242 3.00
2 Adamová Eva Sokol Ptení PTE8772 C 8837 5.00
3 Rábová Zuzana SK Radioklub Blansko RBK8556 C 49856 7.00
4 Štěpánská Adéla SK Žabovřesky Brno ZBM8870 A 966966 9.00
5 Binková Jana SK Chrast CHT8651 C 52312 11.00
6 Procházková Lucie TJ Spartak Adamov ADA8880 C 4781 13.00
7 Nechanická Daniela SK Orientační sporty OSN7557 C 51975 15.00
8 Švejcarová Daniela TJ Spartak První Brn PBM7375 C 53539 17.00
9 Gothardová Eva VSK MZLU Brno VBM7752 C 53301 19.00
10 Juračková Kateřina SK Chrast CHT8353 C 9236 21.00
11 Píšová Lucie TJ Slovan Jindřichův SJH8151 C 553438 23.00
12 Lazárková Dita TJ Růžená RUZ8753 C 416123 25.00
13 Matrasová Vendula SK Chrast CHT8251 C 51982 27.00
14 Sychrová Barbora VSK MZLU Brno VBM8455 C 53312 29.00
15 Csakvaryová Lenka KOB Start Blansko SBK8383 C 920679 31.00
16 Hendrychová Zuzana SK Žabovřesky Brno ZBM8954 B 416329 33.00
17 Králová Iveta TJ Jiskra Havlíčkův JHB8952 C 53615 35.00
18 Gregorová Kamila SK Chotěboř CTB8151 E 51138 37.00
19 Kozáková Zdenka TJ Tesla Brno TBM7952 E 515006 39.00
20 Šmídová Stanislava SK Chrast CHT8751 C 4537 41.00
21 Kodysová Eva TJ Růžená RUZ8151 C 51923 43.00
22 Musilová Kristýna SK Chrast CHT8551 C 336786 45.00
23 Kociánová Lenka VSK MZLU Brno VBM8553 C 330625 47.00
24 Blechová Lenka SK Chrast CHT8053 C 515504 49.00
25 Rosecká Alena SKP Žďár nad Sázavou PZR5654 C 51900 51.00
26 Ruhmland Julia Spolková republika N NEM8751 C 232099 53.00
27 Petráčková Klára OK Lokomotiva Pardub LPU9261 A 995792 55.00
28 Švecová Iva SK Chrast CHT7151 C 53167 57.00
29 Šmerková Jitka VSK MZLU Brno VBM8353 C 209751 61.00
30 Staňková Veronika KOB Start Blansko SBK8151 C 219251 63.00
31 Beránková Iveta TJ Jiskra Havlíčkův JHB8460 C 52368 65.00
32 Šťastná Lenka SK Chotěboř CTB8351 C 51838 67.00
33 Ratkovská Lenka OOB Třebíč TTR8551 C 515158 69.00
34 Lomtatidze Lenka TJ Tesla Brno TBM7561 C 53298 71.00
35 Komárková Lenka TJ OK Tolar TJH7651 C 995845 81.00
36 Polednová Hana TJ Růžená RUZ8051 C 51780 89.00
Startovka kategorie: D21D 4.2km 130m 13k Ranking:0.0000 * 1.00
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Petráčková Zuzana OK Jihlava SJI6552 C 301216 5.00
2 Průšová Markéta TJ Tesla Brno TBM7272 C 53160 9.00
3 Kubáková Žaneta TJ Slovan Jindřichův SJH7751 C 331327 13.00
4 Koblížková Klára TJ OK Tolar TJH8051 C 232096 17.00
5 Ropková Lenka SK Chrast CHT8653 C 52304 21.00
6 Lichovníková Alena SKP Žďár nad Sázavou PZR9052 B 53655 25.00
7 Lukášová Lenka TJ Tesla Brno TBM6653 C 53288 29.00
8 Doležalová Martina SK Chrast CHT8152 C 33.00
Startovka kategorie: D35 4.6km 150m 13k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Suková Renata SKP Žďár nad Sázavou PZR7352 C 410374 5.00
2 Benešová Iva TJ Slovan Jindřichův SJH7051 C 109 7.00
3 Kostelková Jitka TJ Tesla Brno TBM6777 C 53401 9.00
4 Peřinková Irena KPKS BETA Brno BBM6550 C 331257 11.00
5 Nechutová Alena SKP Žďár nad Sázavou PZR6969 C 220396 13.00
6 Jašková Monika TJ Tesla Brno TBM6363 C 410324 15.00
7 Hrušková Lenka Klub turistů a lyžař YBM6251 C 49398 17.00
8 Gernertová Martina TJ Tesla Brno TBM7375 C 9073 19.00
9 Jemelíková Lada VSK MZLU Brno VBM6555 C 35223 21.00
10 Kamenická Lenka SK Orientační sporty OSN6955 C 51969 23.00
11 Kubáňová Jana TJ Tesla Brno TBM7275 C 232025 25.00
12 Kučerová Vladimíra SKP Žďár nad Sázavou PZR6460 C 49857 27.00
13 Voborníková Eva SK Chotěboř CTB6851 C 51837 29.00
14 Nykodýmová Monika TJ Tesla Brno TBM6870 C 232038 31.00
15 Hrstková Dana OK Jihlava SJI6051 C 52358 33.00
16 Grycová Jana TJ Tesla Brno TBM6969 C 49412 35.00
17 Chroustová Petra VSK MZLU Brno VBM6655 C 995888 37.00
18 Wurzelová Dana SK Orientační sporty OSN6654 C 52145 39.00
19 Hlaváčová Šárka TJ Tesla Brno TBM7258 C 49656 41.00
20 Doleželová Iva SKP Žďár nad Sázavou PZR7171 C 230715 43.00
21 Šťastná Alena SK Chotěboř CTB7351 C 51829 45.00
22 Čechová Zuzana OK Jihlava SJI6951 C 53193 47.00
Startovka kategorie: D45 3.5km 100m 12k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Čejková Jana TJ Jiskra Havlíčkův JHB6152 C 53621 4.00
2 Křížová Zdenka SKP Žďár nad Sázavou PZR5051 C 49821 8.00
3 Kolaříková Věra KOB Start Blansko SBK5251 C 49685 12.00
4 Jansová Alena SK Chrast CHT5852 C 51897 16.00
5 Pospíšilová Hana Klub turistů a lyžař YBM5951 C 301245 20.00
6 Fialová Dana OOB Třebíč TTR6153 C 220397 24.00
7 Procházková Helena TJ Tesla Brno TBM5351 C 301247 28.00
8 Tichá Jana TJ OK Tolar TJH6451 C 51925 32.00
9 Jahodová Marie OK Jihlava SJI6355 C 52968 36.00
10 Stupalová Jana TJ Jiskra Havlíčkův JHB5451 C 52361 40.00
11 Starčuková Jana Klub turistů a lyžař YBM6451 C 232516 44.00
12 Zháňalová Jana OOB Třebíč TTR6051 C 420428 48.00
Startovka kategorie: D55 2.9km 75m 11k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Koblížková Michaela TJ OK Tolar TJH4851 C 232404 5.00
2 Orálková Libuše OOB Třebíč TTR5351 C 52253 9.00
3 Machová Hana Klub turistů a lyžař YBM3851 C 49672 13.00
4 Matějů Ladislava Slovan Praha UVP4750 C 7999 17.00
5 Boudná Jaroslava OK Jihlava SJI4275 C 301240 21.00
6 Boučková Ludmila Orienteering club Če OCB4351 C 51432 57.00
Startovka kategorie: H10 2.0km 25m 7k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Čech Petr OK Jihlava SJI0001 C 336770 6.00
2 Švec Petr SK Chrast CHT9901 C 53175 10.00
3 Kubák Martin TJ Slovan Jindřichův SJH9902 C 336772 14.00
4 Miličevič Marin SKP Žďár nad Sázavou PZR9901 C 49860 18.00
5 Švec Martin SK Chrast CHT9902 C 53199 22.00
Startovka kategorie: H10N 1.7km 25m 7k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Nechanický Jan SK Orientační sporty OSN0200 C 436433 5.00
2 Pastyřík Martin SKP Žďár nad Sázavou PZR9902 C 53650 9.00
3 Nešpor Jan OOB Třebíč TTR0101 C 416215 13.00
4 Lukáš Martin TJ Tesla Brno TBM0222 C 416020 17.00
5 Sabol Josef SK Chotěboř CTB9902 C 339559 21.00
6 Adámek Filip KOB MOIRA Brno ABM0101 C 207849 25.00
7 Voborník Jakub SK Chotěboř CTB0001 C 53133 29.00
Startovka kategorie: H12 2.3km 30m 7k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Frýba Dominik OK Jihlava SJI9702 B 253124 6.00
2 Peřinka Šimon KPKS BETA Brno BBM9700 C 331797 9.00
3 Kelbl Vladimír KOB MOIRA Brno ABM9708 C 361957 12.00
4 Bořil Jan SK Orientační sporty OSN9700 B 232250 15.00
5 Hlaváč Ondřej TJ Tesla Brno TBM9901 C 232732 18.00
6 Nechuta David SKP Žďár nad Sázavou PZR9701 C 53149 21.00
7 Foltýn Tomáš OK Jihlava SJI9801 C 125 24.00
8 Kubičko Petr TJ Slovan Jindřichův SJH9801 C 331289 27.00
9 Ash Adam Orienteering club Če OCB9701 B 51409 30.00
10 Ptáček Patrik KPKS BETA Brno BBM9800 B 331466 33.00
11 Nekut Tomáš KOB MOIRA Brno ABM9711 C 361940 36.00
12 Zacha Jiří OK Jihlava SJI9703 C 336768 39.00
Startovka kategorie: H14 3.4km 120m 9k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Jordanov Alexandr KPKS BETA Brno BBM9501 C 410320 6.00
2 Čech Jan OK Jihlava SJI9601 B 232322 9.00
3 Brlica Jan SK Žabovřesky Brno ZBM9502 C 232266 12.00
4 Klimeš Jan SK Chrast CHT9503 C 53145 15.00
5 Kamenický Jeroným SK Orientační sporty OSN9549 C 51995 18.00
6 Kadlec Michal KPKS BETA Brno BBM9602 B 331554 21.00
7 Hlubuček Jan OK Jihlava SJI9603 C 420424 24.00
8 Skryja Ondřej SKP Žďár nad Sázavou PZR9502 C 232483 27.00
9 Hruška Jakub KOB MOIRA Brno ABM9515 B 232254 30.00
10 Dvořák Martin SK Chrast CHT9603 C 336708 33.00
11 Záděra Pavel KPKS BETA Brno BBM9500 B 331262 36.00
12 Koumar František OK Jihlava SJI9501 C 141 39.00
13 Bouček Jakub Orienteering club Če OCB9501 B 416349 42.00
14 Ptáček Pavel KPKS BETA Brno BBM9600 B 301292 45.00
15 Vacek Vojtěch OK Jihlava SJI9602 B 336769 48.00
16 Mrkos Jan SKP Žďár nad Sázavou PZR9508 C 128 51.00
17 Klimeš Lukáš SK Chrast CHT9602 C 53148 54.00
Startovka kategorie: H16 5.5km 160m 14k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Mokrý Ondřej KOB MOIRA Brno ABM9410 A 416014 4.00
2 Zacha Ondřej OK Jihlava SJI9304 B 219252 8.00
3 Suchý Václav KOB MOIRA Brno ABM9404 B 207842 12.00
4 Pokorný Ondřej OK Jihlava SJI9401 C 301239 16.00
5 Toman Filip KOB MOIRA Brno ABM9309 B 331211 20.00
6 Obrátil Štěpán KOB MOIRA Brno ABM9409 B 219256 28.00
Startovka kategorie: H18 7.0km 260m 16k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Suchý Jiří OK Jihlava SJI9201 A 301278 7.00
2 Tichý Tomáš TJ Slovan Jindřichův SJH9201 B 51355 11.00
3 Šnobr Michal OK Jihlava SJI9102 B 416163 15.00
4 Krejsa Vladimír SK Chrast CHT9202 A 52158 19.00
5 Škrabánek Matěj OK Jihlava SJI9203 B 336774 23.00
6 Fuksa Jakub OK Jihlava SJI9307 B 336779 31.00
Startovka kategorie: H21C 10.3km 335m 21k Ranking:0.0000 * 1.00
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Langer Martin lepus.cz LOV8400 C 52942 3.00
2 Henek Vladan VSK MZLU Brno VBM8002 R 515122 5.00
3 Jalový Vlastimil SK Radioklub Blansko RBK8604 C 52024 7.00
4 Chaloupka Martin SK Chrast CHT7301 C 52333 9.00
5 Minařík Luboš TJ Tesla Brno TBM5711 C 53235 11.00
6 Krejsa Jan SK Chrast CHT8701 C 52175 13.00
7 Zedník Jakub TJ Tesla Brno TBM8410 C 53248 15.00
8 Kheil Radim TJ Spartak První Brn PBM7301 C 52061 17.00
9 Pátek Richard SK Žabovřesky Brno ZBM7609 C 976000 19.00
10 Šťastný Karel SK Chotěboř CTB7901 C 51830 21.00
11 Matula Petr TJ Spartak Adamov ADA8202 C 4015 23.00
12 Jansa Jiří SK Chrast CHT8402 C 51896 25.00
13 Daněk Roman KOB Start Blansko SBK7541 C 811213 27.00
14 Hladílek Jan SKP Žďár nad Sázavou PZR8814 B 49824 29.00
15 Čech Viktor VSK MZLU Brno VBM8001 C 232094 31.00
16 Venhoda Milan OK Jihlava SJI7104 C 995900 33.00
17 Ptáček Pavel KPKS BETA Brno BBM6508 C 53271 35.00
18 Korecký Miroslav SK Chrast CHT7901 C 301360 37.00
19 Rajnošek Matěj SK Orientační sporty OSN8800 C 52965 39.00
20 Zháňal Jan SK Žabovřesky Brno ZBM8721 C 336758 41.00
21 Král Michal SK Chotěboř CTB8201 C 51831 43.00
22 Kysilko Zdeněk SK Chrast CHT8601 C 336713 45.00
23 Strejček Petr TJ Tesla Brno TBM7228 C 53272 47.00
24 Šindelka Antonín SK Radioklub Blansko RBK7215 C 247328 49.00
25 Čejka Tomáš TJ Jiskra Havlíčkův JHB8203 C 49814 51.00
26 Martinec Petr SK Chrast CHT8502 C 52168 53.00
27 Slabý Jan TJ Zhoř ZHR7901 C 52150 55.00
28 Kříž Lukáš OOB Třebíč TTR8201 C 515159 57.00
29 König Lukáš SK Žabovřesky Brno ZBM8001 C 999666 59.00
30 Novohradský Petr SKP Žďár nad Sázavou PZR8903 C 53700 61.00
31 Kadlec Jan OK Jihlava SJI8306 C 52331 63.00
32 Krejsa Martin SK Chrast CHT9001 A 52161 65.00
33 Liščinský Zdeněk TJ Tesla Brno TBM8215 C 53282 67.00
34 Patočka Petr KPKS BETA Brno BBM6300 C 553436 69.00
35 Gregor Martin SK Chotěboř CTB7701 C 51663 71.00
Startovka kategorie: H21D 7.0km 260m 16k Ranking:0.0000 * 1.00
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Brodecký Radek SK Radioklub Blansko RBK8004 C 410332 5.00
2 Leksa Robert SK Chrast CHT8002 C 301340 9.00
3 Vacek Milan OK Jihlava SJI6901 C 219243 13.00
4 Dvořáček Jan OOB Třebíč TTR7701 C 52240 17.00
5 Musil Tomáš TJ Růžená RUZ8401 C 53500 21.00
6 Matras Tomáš SK Chrast CHT8001 C 51980 25.00
7 Frýba Robert OK Jihlava SJI6802 C 253125 29.00
8 Dosbaba Marek OOB Třebíč TTR8101 C 52247 33.00
9 Nechanický Pavel SK Orientační sporty OSN7209 C 51972 37.00
10 Švec Jiří SK Chrast CHT7201 C 53151 41.00
11 Kubeš Jan TJ Růžená RUZ7901 C 361944 45.00
12 Čech Jiří OK Jihlava SJI6803 C 361999 49.00
13 Věžník Roman OOB Třebíč TTR7901 C 52246 53.00
14 Komárek Arnošt TJ OK Tolar TJH7701 C 434585 85.00
Startovka kategorie: H35 7.1km 220m 18k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Jalový Vlastimil SK Radioklub Blansko RBK6120 C 52163 6.00
2 Čížek Petr TJ Spartak Adamov ADA7101 C 336714 8.00
3 Nechuta Milan SKP Žďár nad Sázavou PZR7007 C 53125 10.00
4 Kubičko Petr TJ Slovan Jindřichův SJH6901 C 51141 12.00
5 Hruška Tomáš Klub turistů a lyžař YBM6401 C 49393 14.00
6 Gryc Tomáš TJ Tesla Brno TBM6903 C 995875 16.00
7 Petráček Aleš OK Jihlava SJI6301 C 53455 18.00
8 Galík Pavel VSK MZLU Brno VBM6106 C 232095 20.00
9 Parkán Jiří TJ Slovan Jindřichův SJH6801 C 51140 22.00
10 Voborník Petr SK Chotěboř CTB6601 C 51836 24.00
11 Skryja Bořivoj SKP Žďár nad Sázavou PZR6106 C 4644 26.00
12 Fiala Jan KPKS BETA Brno BBM7205 C 515468 28.00
13 Kubák Martin TJ Slovan Jindřichův SJH7401 C 336780 30.00
14 Tichý Martin TJ OK Tolar TJH6401 C 51929 32.00
15 Starčuk Zenon Klub turistů a lyžař YBM6202 C 410187 34.00
16 Uhmann Petr TJ Tesla Brno TBM5103 C 53251 36.00
17 Dundáček Milan TJ Slovan Jindřichův SJH6902 C 331598 38.00
18 Suchý Jiří OK Jihlava SJI6601 C 301242 40.00
19 Lichovník Tomáš SKP Žďár nad Sázavou PZR6401 C 53675 42.00
20 Jordanov Nikolaj VSK MZLU Brno VBM6501 C 410321 44.00
21 Suk Marek SKP Žďár nad Sázavou PZR6701 C 410394 60.00
22 Beneš Jan TJ Slovan Jindřichův SJH7001 C 336767 68.00
23 Nešpor Jan OOB Třebíč TTR6101 C 52248 72.00
Startovka kategorie: H45 4.7km 160m 14k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Štěpánský Václav SK Žabovřesky Brno ZBM6108 C 52049 5.00
2 Kadaňka Jiří OK Rožnov ROV6001 C 49897 7.00
3 Fiala Petr OOB Třebíč TTR6102 C 232856 9.00
4 Hubík Petr TJ Tesla Brno TBM5913 C 320129 11.00
5 Svoboda Vladimir VSK MZLU Brno VBM5715 C 416021 13.00
6 Čejka Miloslav TJ Jiskra Havlíčkův JHB6002 C 53622 15.00
7 Kubálek Zdenek TJ Růžená RUZ5306 C 49887 17.00
8 Chalupník Stanislav TJ Zhoř ZHR5600 C 52151 19.00
9 Pospíšil Aleš Klub turistů a lyžař YBM6001 C 49652 21.00
10 Matras Jaroslav SK Chrast CHT5301 C 51953 23.00
11 Novohradský Jan SKP Žďár nad Sázavou PZR5309 C 232741 25.00
12 Nykodým Petr TJ Tesla Brno TBM6307 C 53263 27.00
13 Vácha Jiří OK Jihlava SJI5414 C 52153 29.00
14 Bořil Petr SK Orientační sporty OSN6207 C 6607 31.00
15 Havlík Milan TJ Slovan Jindřichův SJH6201 C 231209 33.00
16 Kolařík Zdeněk KOB Start Blansko SBK5406 C 49683 35.00
17 Kopor Petr SK Orientační sporty OBM6101 C 37.00
18 Hrstka Vladislav TJ Jiskra Havlíčkův JHB5702 C 52357 39.00
19 Orálek Miroslav OOB Třebíč TTR5201 C 52252 41.00
20 Vítek Josef SK Chrast CHT4802 C 51948 43.00
21 Zabloudil Pavel TJ Tesla Brno TBM5003 C 53256 45.00
22 Robotka Libor TJ Spartak První Brn PBM5303 C 52027 47.00
23 Kopáček Miroslav SK Chrast CHT6049 C 51899 49.00
24 Pospíšil Jaromír SKP Žďár nad Sázavou PZR4417 C 51994 51.00
25 Jašek Milan TJ Tesla Brno TBM6201 C 232747 53.00
26 Kafka Václav OK Jihlava SJI6001 C 301295 55.00
27 Wurzel Břetislav SK Orientační sporty OSN6005 C 52146 57.00
28 Koudelný Jiří OOB Třebíč TTR5401 C 52251 59.00
29 Romanovský Alois TJ Slovan Jindřichův SJH6101 C 331118 61.00
30 Gawel Jiří KPKS BETA Brno BBM5700 C 301272 63.00
31 Kopecký Zdeněk TJ Jiskra Havlíčkův JHB6001 C 52360 65.00
32 Zeman Jaroslav SK Chrast CHT5901 C 52337 67.00
Startovka kategorie: H55 4.2km 130m 13k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Matějů Ivan Slovan Praha UVP4600 C 7901 6.00
2 Blecha Ladislav SK Free Jihlava FJI5106 C 51989 10.00
3 Procházka Jan TJ Tesla Brno TBM4907 C 320135 14.00
4 Ptáček Ladislav KPKS BETA Brno BBM5300 C 219273 18.00
5 Boudný Zdeněk OK Jihlava SJI3709 C 52180 22.00
6 Kříž Pavel SKP Žďár nad Sázavou PZR4800 C 51511 26.00
7 Chmelík Milan KOB MOIRA Brno ABM4501 C 995827 30.00
8 Komínek Jiří TJ Tesla Brno TBM4639 C 410369 34.00
9 Přikryl Kamil TJ Spartak První Brn PBM4134 C 52087 38.00
10 Dufek Jan TJ Tesla Brno TBM4231 C 53230 42.00
11 Denemarek Oldřich KPKS BETA Brno BBM5100 C 410398 46.00
12 Paulíček Jiří OK Jihlava SJI4911 C 52173 50.00
13 Pospíšil Jiří SKP Žďár nad Sázavou PZR4321 C 49847 54.00
Startovka kategorie: H65 2.9km 75m 11k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Matějka Leo OK Jihlava SJI3325 C 52162 7.00
2 Nepejchal Bohumil SKP Žďár nad Sázavou PZR3904 C 8706 11.00
3 Mach Milan Klub turistů a lyžař YBM3519 C 416104 15.00
4 Bouček Václav Orienteering club Če OCB4101 C 51410 19.00
5 Gřunděl Ivan TJ Slovan Jindřichův SJH4201 C 301345 23.00
6 Šmrha František OK Jihlava SJI4138 C 51918 27.00
Startovka kategorie: HDR 2.1km 35m 8k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Syrovátková Andrea KOB MOIRA Brno ABM0059 C 420427 0.00
2 Sabolová Marie SK Chotěboř CTB0353 C 436413 0.00
3 Kopecká Kristýna TJ Jiskra Havlíčkův JHB0151 C 49830 0.00
4 Suková Hana SKP Žďár nad Sázavou PZR0252 C 52608 0.00
5 Suková Kateřina SKP Žďár nad Sázavou PZR9952 C 53152 0.00
6 Balážová Kristýna SK Radioklub Blansko RBK9751 C 416031 0.00
7 Pittnerová Adéla TJ Růžená RUZ0001 C 232100 0.00
8 Hrdlička Jakub TJ Slovan Jindřichův SJH0202 C 232098 0.00
9 Dundáček Karel TJ Slovan Jindřichův SJH0401 C 420435 0.00
10 Hrdlička Hynek TJ Slovan Jindřichův SJH0511 C 232073 0.00
11 Orany Vojtěch OK Jihlava SJI0401 C 52192 0.00
12 Strejčková Klára TJ Tesla Brno TBM0880 C 232097 0.00
13 Hlaváč Jiří TJ Tesla Brno TBM6116 C 515497 0.00
14 Komárková Jindra TJ OK Tolar TJH0451 C 426377 0.00
15 Nešporová Marie OOB Třebíč TTR0351 C 52239 0.00
16 Ševčík Jakub TJ Průkopník Brno UBM9902 C 361937 0.00
17 Chroustová Michaela VSK MZLU Brno VBM0451 C 331011 0.00
Startovka kategorie: P 2.9km 90m 9k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Štěpánská Sylva SK Žabovřesky Brno ZBM6251 C 52064 7.00
2 Foltýnová Lenka OK Jihlava SJI0000 C 124 10.00