Parametry tratí

neděle 28.6.2009


Kategorie  Délka   Stoup. Kontrol

D10     2.0km    25m    8k
D10N    1.7km    25m    7k
D12     2.4km    35m    8k
D14     2.9km    90m    9k
D16     3.8km   120m   13k
D18     4.7km   160m   14k
D21C    6.5km   220m   15k
D21D    4.2km   130m   13k
D35     4.6km   150m   13k
D45     3.5km   100m   12k
D55     2.9km    75m   11k
H10     2.0km    25m    7k
H10N    1.7km    25m    7k
H12     2.3km    30m    7k
H14     3.4km   120m    9k
H16     5.5km   160m   14k
H18     7.0km   260m   16k
H21C   10.3km   335m   21k
H21D    7.0km   260m   16k
H35     7.1km   220m   18k
H45     4.7km   160m   14k
H55     4.2km   130m   13k
H65     2.9km    75m   11k
HDR     2.1km    35m    8k
P       2.9km    90m    9k

Copyright © ABM 2009