Konečné celkové výsledky kategorie                                                     6.11.2011 19:02:07
                                       Oddílový přebor 2011 - "Pinočetův pohár"
===ČSOS-ABM================================================================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Konečné celkové výsledky kategorie : MM                        1.E           2.E       Cel. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Odehnalová Tereza        KOB Moira Brno       ABM9757 A     44.36/1       32.35/1       77.11/1  
  2.Otrusina Jan             KOB Moira Brno       ABM9210 C     47.23/2       40.02/3       87.25/2  
  3.Mulíčková Eva            KOB Moira Brno       ABM7469 C     51.16/3       43.17/5       94.33/3  
  4.Otrusinová Jana          KOB Moira Brno       ABM9560 B     56.56/9       39.49/2       96.45/4  
  5.Švanda Ondřej            KOB Moira Brno       ABM9505 C     54.03/6       42.48/4       96.51/5  
  6.Škrabalová Adéla         KOB Moira Brno       ABM9357 B     53.22/4       45.26/6       98.48/6  
  7.Radová Martina           KOB Moira Brno       ABM7451 C     53.30/5       48.20/7      101.50/7  
  8.Odehnalová Kamila        KOB Moira Brno       ABM7052 C     54.52/7       50.00/8      104.52/8  
  9.Odehnalová Klára         KOB Moira Brno       ABM9956 B     56.31/8       63.50/9      120.21/9  
 10.Nekut Tomáš              KOB Moira Brno       ABM9711 C     89.12/10      75.45/10     164.57/10 
 
Konečné celkové výsledky kategorie : NK                        1.E           2.E       Cel. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Radová Kateřina          KOB Moira Brno       ABM0199 C     19.05/1       27.57/2       47.02/1  
  2.Mulíčková Zuzana         KOB Moira Brno       ABM0157 C     25.32/3       27.46/1       53.18/2  
  3.Šeďová Kateřina          KOB Moira Brno       ABM0451 C     32.25/4       31.38/3       64.03/3  
  4.Karafiátová Klára        KOB Moira Brno       ABM0000 C     25.31/2       48.08/5       73.39/4  
  5.Nekutová Pavlína         KOB Moira Brno       ABM0251 C     49.13/6       50.22/7       99.35/5  
  6.Šnyrchová Kateřina       KOB Moira Brno       ABM0552 C     65.50/7       41.48/4      107.38/6  
    Tichá Michaela           KOB Moira Brno       ABM0158 C     40.04/5   DISK     /    DISK     /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : VM                        1.E           2.E       Cel. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Hrobař Štěpán            KOB Moira Brno       ABM9106 R     39.52/1       37.47/1       77.39/1  
  2.Novotný Ondřej           KOB Moira Brno       ABM9211 A     41.34/2       37.55/2       79.29/2  
  3.Mokrý Stanislav          KOB Moira Brno       ABM9202 R     47.11/4       38.49/3       86.00/3  
  4.Rada Pavel               KOB Moira Brno       ABM7401 C     44.34/3       46.26/4       91.00/4  
  5.Obrátil Štěpán           KOB Moira Brno       ABM9409 A     55.11/5       48.43/5      103.54/5  
  6.Toman Filip              KOB Moira Brno       ABM9309 B     55.58/7       51.32/6      107.30/6  
  7.Odehnal Roman            KOB Moira Brno       ABM6909 C     55.56/6       54.51/7      110.47/7  
  8.Švanda David             KOB Moira Brno       ABM7001 C     62.04/8       57.03/8      119.07/8  
  9.Křivánek Martin          KOB Moira Brno       ABM7312 C     74.27/9       65.36/10     140.03/9  
 10.Zejda Jiří               KOB Moira Brno       ABM7805 C     75.45/10      64.41/9      140.26/10 
 11.Palát Marek              KOB Moira Brno       ABM7047 C     77.23/11      69.45/14     147.08/11 
 12.Mokrý Pavel              KOB Moira Brno       ABM6801 C     78.52/12      68.19/13     147.11/12 
 13.Kelbl Vladimír           KOB Moira Brno       ABM9708 A     89.53/13      66.52/11     156.45/13 
 14.Klimánek Martin          KOB Moira Brno       ABM7703 C    100.41/14      67.16/12     167.57/14 
 
Konečné celkové výsledky kategorie : ZM                        1.E           2.E       Cel. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Šnyrch Igor              KOB Moira Brno       ABM7511 C     46.22/2       32.44/1       79.06/1  
  2.Mokrá Regina             KOB Moira Brno       ABM6854 C     41.15/1       43.52/6       85.07/2  
  3.Mokrý Jan                KOB Moira Brno       ABM6611 C     52.31/5       36.41/2       89.12/3  
  4.Otrusinová Helena        KOB Moira Brno       ABM7054 C     50.52/3       41.41/3       92.33/4  
  5.Chmelík Milan            KOB Moira Brno       ABM4501 C     54.17/6       42.00/4       96.17/5  
  6.Šnyrchová Jitka          KOB Moira Brno       ABM7653 C     57.57/7       48.59/7      106.56/6  
  7.Dittrich Jan             KOB Moira Brno       ABM4305 C     63.18/8       51.27/8      114.45/7  
  8.Obrátilová Naďa          KOB Moira Brno       ABM6654 C     75.02/10      42.48/5      117.50/8  
  9.Obrátil Miroslav         KOB Moira Brno       ABM6502 C     64.40/9       62.04/9      126.44/9  
    Hrobař Petr              KOB Moira Brno       ABM6430 C     50.59/4                              
 
Konečné celkové výsledky kategorie : ZN                        1.E           2.E       Cel. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Švanda Dalibor           KOB Moira Brno       ABM9911 C     29.33/2       30.57/4       60.30/1  
  2.Šnyrch Tomáš             KOB Moira Brno       ABM9919 C     41.02/5       22.14/1       63.16/2  
  3.Šnyrch Jakub             KOB Moira Brno       ABM9906 B     28.31/1       34.52/5       63.23/3  
  4.Adámek Filip             KOB Moira Brno       ABM0101 C     36.40/3       29.58/3       66.38/4  
  5.Šeďa Šimon               KOB Moira Brno       ABM0009 C     40.37/4       26.16/2       66.53/5  
  6.Šeďová Klára             KOB Moira Brno       ABM7499 C     59.03/6       36.17/7       95.20/6  
  7.Tichá Stanislava         KOB Moira Brno       ABM7099 C     73.48/7       35.02/6      108.50/7